Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 01:53 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 933962
Summe der Dateien 108963
Summe Seiten 924258
Summe Besuche 6126
Summe Volumen 905.11 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5294
Summe der unterschiedlichen URLs 932
Summe der unterschiedlichen Verweise 442
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 420
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1255 3023
Anfragen pro Tag 30127 36206
Dateien pro Tag 3514 5952
Seiten pro Tag 29814 34893
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 170 2212
Besuche pro Tag 197 1493
Volumen pro Tag 29.20 MB 57.11 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 11.67% 108963
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 87.60% 818106
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 199
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.71% 6667
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 2681 URLs)
# Anfragen URL
1 230 3.45% /loader
2 176 2.64% /asset.html
3 105 1.57% /service/usernotloggedin.html
4 77 1.15% /article.html
5 75 1.12% /TrackingServlet
6 51 0.76% /sitemap.xml
7 25 0.37% /themen/netzwerke/article.html
8 24 0.36% /themen/sicherheit/article.html
9 24 0.36% /themen/infrastruktur/article.html
10 23 0.34% /feed/
11 23 0.34% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html/
12 22 0.33% /themen/forschung/article.html
13 20 0.30% /wp-content/themes/seotheme/db.php
14 18 0.27% /cms/rss.xml
15 18 0.27% /themen/ausbildung/article.html
16 17 0.25% /aspx/default.aspx
17 17 0.25% /themen/anwendungen/erp/article.html
18 16 0.24% /themen/it-services/article.html
19 16 0.24% /themen/anwendungen/article.html
20 15 0.22% /O/125/Y/84576/VI/30156374/VB/bilder
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 17375 1.86% 3202 2.94% 17000 1.84% 116 1.89% 204 3.85% 45.48 MB 5.02%
2 28128 3.01% 2380 2.18% 27779 3.01% 142 2.32% 206 3.89% 18.05 MB 1.99%
3 23508 2.52% 1191 1.09% 23131 2.50% 161 2.63% 222 4.19% 9.29 MB 1.03%
4 33292 3.56% 3764 3.45% 32785 3.55% 151 2.46% 234 4.42% 25.54 MB 2.82%
5 33616 3.60% 3836 3.52% 33214 3.59% 108 1.76% 194 3.66% 26.00 MB 2.87%
6 34042 3.64% 3786 3.47% 33590 3.63% 75 1.22% 96 1.81% 25.87 MB 2.86%
7 33088 3.54% 3576 3.28% 32917 3.56% 78 1.27% 120 2.27% 25.25 MB 2.79%
8 28778 3.08% 3450 3.17% 28683 3.10% 85 1.39% 88 1.66% 24.87 MB 2.75%
9 32677 3.50% 2977 2.73% 32473 3.51% 101 1.65% 140 2.64% 21.72 MB 2.40%
10 33661 3.60% 4221 3.87% 33470 3.62% 117 1.91% 162 3.06% 30.62 MB 3.38%
11 28792 3.08% 3612 3.31% 28648 3.10% 285 4.65% 279 5.27% 26.46 MB 2.92%
12 27466 2.94% 3930 3.61% 24867 2.69% 1493 24.37% 2212 41.78% 39.86 MB 4.40%
13 36206 3.88% 2815 2.58% 34542 3.74% 1118 18.25% 1700 32.11% 28.48 MB 3.15%
14 34063 3.65% 3179 2.92% 33977 3.68% 84 1.37% 88 1.66% 22.53 MB 2.49%
15 30667 3.28% 3404 3.12% 30550 3.31% 103 1.68% 101 1.91% 23.95 MB 2.65%
16 33694 3.61% 3873 3.55% 33562 3.63% 110 1.80% 93 1.76% 26.63 MB 2.94%
17 30560 3.27% 1183 1.09% 30438 3.29% 115 1.88% 110 2.08% 8.10 MB 0.90%
18 33614 3.60% 2758 2.53% 33501 3.62% 99 1.62% 130 2.46% 19.60 MB 2.17%
19 32252 3.45% 3644 3.34% 32141 3.48% 105 1.71% 97 1.83% 25.36 MB 2.80%
20 34781 3.72% 4260 3.91% 34599 3.74% 111 1.81% 87 1.64% 33.83 MB 3.74%
21 34153 3.66% 3422 3.14% 34034 3.68% 123 2.01% 106 2.00% 26.31 MB 2.91%
22 32087 3.44% 3762 3.45% 31985 3.46% 150 2.45% 109 2.06% 31.03 MB 3.43%
23 30872 3.31% 4209 3.86% 30771 3.33% 144 2.35% 103 1.95% 38.14 MB 4.21%
24 34991 3.75% 5952 5.46% 34893 3.78% 128 2.09% 102 1.93% 44.54 MB 4.92%
25 29106 3.12% 4286 3.93% 29000 3.14% 137 2.24% 132 2.49% 57.11 MB 6.31%
26 28159 3.02% 2934 2.69% 27965 3.03% 116 1.89% 112 2.12% 22.04 MB 2.44%
27 32075 3.43% 4064 3.73% 31897 3.45% 109 1.78% 81 1.53% 31.01 MB 3.43%
28 22813 2.44% 3466 3.18% 22698 2.46% 128 2.09% 92 1.74% 27.90 MB 3.08%
29 29183 3.12% 3901 3.58% 29082 3.15% 160 2.61% 90 1.70% 53.12 MB 5.87%
30 24645 2.64% 3547 3.26% 24541 2.66% 152 2.48% 130 2.46% 33.55 MB 3.71%
31 15618 1.67% 4379 4.02% 15525 1.68% 120 1.96% 117 2.21% 32.86 MB 3.63%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1292 40081 4.29% 146 4534 4.16% 1252 38821 4.20% 1.31 MB 40.47 MB 4.47%
1 1278 39627 4.24% 147 4565 4.19% 1255 38933 4.21% 1.25 MB 38.82 MB 4.29%
2 1277 39609 4.24% 140 4356 4.00% 1269 39357 4.26% 1.18 MB 36.45 MB 4.03%
3 1269 39363 4.21% 147 4572 4.20% 1257 38972 4.22% 1.24 MB 38.56 MB 4.26%
4 1280 39708 4.25% 135 4203 3.86% 1226 38030 4.11% 1.27 MB 39.36 MB 4.35%
5 1300 40318 4.32% 129 4022 3.69% 1289 39986 4.33% 1.08 MB 33.62 MB 3.71%
6 1303 40397 4.33% 131 4072 3.74% 1297 40231 4.35% 1.08 MB 33.33 MB 3.68%
7 1304 40443 4.33% 132 4113 3.77% 1298 40238 4.35% 1.08 MB 33.63 MB 3.72%
8 1320 40925 4.38% 153 4763 4.37% 1309 40604 4.39% 1.34 MB 41.69 MB 4.61%
9 1321 40953 4.38% 154 4782 4.39% 1314 40744 4.41% 1.25 MB 38.64 MB 4.27%
10 1336 41422 4.44% 169 5262 4.83% 1326 41109 4.45% 1.40 MB 43.52 MB 4.81%
11 1322 40994 4.39% 166 5163 4.74% 1314 40745 4.41% 1.36 MB 42.23 MB 4.67%
12 1288 39954 4.28% 149 4638 4.26% 1282 39749 4.30% 1.23 MB 38.28 MB 4.23%
13 1289 39976 4.28% 145 4518 4.15% 1284 39822 4.31% 1.22 MB 37.83 MB 4.18%
14 1220 37828 4.05% 148 4607 4.23% 1213 37611 4.07% 1.25 MB 38.90 MB 4.30%
15 1242 38525 4.12% 140 4345 3.99% 1235 38295 4.14% 1.14 MB 35.30 MB 3.90%
16 1271 39405 4.22% 146 4544 4.17% 1261 39106 4.23% 1.15 MB 35.80 MB 3.96%
17 1208 37470 4.01% 150 4674 4.29% 1200 37224 4.03% 1.21 MB 37.55 MB 4.15%
18 1152 35737 3.83% 142 4404 4.04% 1144 35488 3.84% 1.11 MB 34.44 MB 3.81%
19 1169 36248 3.88% 146 4548 4.17% 1161 35997 3.89% 1.26 MB 39.20 MB 4.33%
20 1206 37400 4.00% 142 4408 4.05% 1170 36277 3.92% 1.30 MB 40.30 MB 4.45%
21 1131 35077 3.76% 145 4512 4.14% 1125 34902 3.78% 1.09 MB 33.79 MB 3.73%
22 1148 35611 3.81% 146 4543 4.17% 1140 35341 3.82% 1.16 MB 36.06 MB 3.98%
23 1190 36891 3.95% 155 4815 4.42% 1183 36676 3.97% 1.20 MB 37.33 MB 4.12%

Top 30 von 932 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 72774 7.79% 635.92 MB 70.26% /usage/
2 19114 2.05% 11.48 MB 1.27% /usage/menu.html
3 11281 1.21% 57.82 MB 6.39% /
4 470 0.05% 78.52 MB 8.68% /usage/usage_202301.html
5 295 0.03% 3.48 MB 0.39% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
6 187 0.02% 24.39 MB 2.70% /usage/computerzeitung_de/usage_202212.html
7 108 0.01% 237.55 KB 0.03% /home
8 105 0.01% 190.35 KB 0.02% /contact
9 85 0.01% 151.58 KB 0.02% /stats
10 81 0.01% 770.48 KB 0.08% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html
11 18 0.00% 1.07 MB 0.12% /usage/computerzeitung_de/error_201911.html
12 18 0.00% 357.32 KB 0.04% /usage/error_202112.html
13 18 0.00% 386.89 KB 0.04% /usage/usage_202005.html
14 16 0.00% 315.91 KB 0.03% /usage/error_202106.html
15 15 0.00% 403.96 KB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
16 15 0.00% 258.35 KB 0.03% /usage/computerzeitung_de/error_202112.html
17 14 0.00% 113.47 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/error_202112.html
18 14 0.00% 517.03 KB 0.06% /usage/computer-zeitung_de/usage_201904.html
19 14 0.00% 283.93 KB 0.03% /usage/computerzeitung_de/error_202103.html
20 14 0.00% 284.07 KB 0.03% /usage/computerzeitung_de/usage_201909.html
21 14 0.00% 165.01 KB 0.02% /usage/usage_202106.html
22 14 0.00% 164.34 KB 0.02% /usage/usage_202107.html
23 14 0.00% 168.99 KB 0.02% /usage/usage_202205.html
24 13 0.00% 384.44 KB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
25 13 0.00% 389.00 KB 0.04% /usage/computer-zeitung_de/usage_202204.html
26 13 0.00% 200.45 KB 0.02% /usage/error_201811.html
27 13 0.00% 133.09 KB 0.01% /usage/usage_201811.html
28 13 0.00% 423.48 KB 0.05% /usage/usage_201902.html
29 13 0.00% 158.38 KB 0.02% /usage/usage_201909.html
30 13 0.00% 492.34 KB 0.05% /usage/usage_202210.html

Top 10 von 932 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 72774 7.79% 635.92 MB 70.26% /usage/
2 470 0.05% 78.52 MB 8.68% /usage/usage_202301.html
3 11281 1.21% 57.82 MB 6.39% /
4 187 0.02% 24.39 MB 2.70% /usage/computerzeitung_de/usage_202212.html
5 19114 2.05% 11.48 MB 1.27% /usage/menu.html
6 295 0.03% 3.48 MB 0.39% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
7 5 0.00% 1.80 MB 0.20% /usage/error_202212.html
8 6 0.00% 1.30 MB 0.14% /usage/computerzeitung_de/webalizer.current
9 18 0.00% 1.07 MB 0.12% /usage/computerzeitung_de/error_201911.html
10 5 0.00% 803.65 KB 0.09% /usage/computerzeitung_de/error_202212.html

Top 10 von 263 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11281 1.21% 1615 51.29% /
2 295 0.03% 151 4.80% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
3 470 0.05% 71 2.25% /usage/usage_202301.html
4 105 0.01% 53 1.68% /contact
5 108 0.01% 52 1.65% /home
6 72774 7.79% 42 1.33% /usage/
7 85 0.01% 40 1.27% /stats
8 18 0.00% 15 0.48% /usage/error_202112.html
9 16 0.00% 14 0.44% /usage/error_202106.html
10 14 0.00% 13 0.41% /usage/computerzeitung_de/usage_201909.html

Top 10 von 260 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11281 1.21% 1682 51.93% /
2 295 0.03% 151 4.66% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
3 470 0.05% 70 2.16% /usage/usage_202301.html
4 108 0.01% 68 2.10% /home
5 72774 7.79% 62 1.91% /usage/
6 105 0.01% 57 1.76% /contact
7 85 0.01% 48 1.48% /stats
8 11 0.00% 15 0.46% /usage/computerzeitung_de/
9 12 0.00% 14 0.43% /usage/computer-zeitung_de/
10 18 0.00% 14 0.43% /usage/error_202112.html

Top 30 von 5294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 461968 49.46% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.26% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 327589 35.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.31% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
3 69059 7.39% 69059 63.38% 509.32 MB 56.27% 7 0.11% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 22732 2.43% 22732 20.86% 137.89 MB 15.24% 16 0.26% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
5 15555 1.67% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% dsl-189-74.bl27.telepac.pt
6 11579 1.24% 10388 9.53% 86.15 MB 9.52% 321 5.24% 216.244.66.236
7 759 0.08% 269 0.25% 3.87 MB 0.43% 1 0.02% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
8 706 0.08% 0 0.00% 165.47 KB 0.02% 41 0.67% 98.28.236.151.in-addr.arpa
9 634 0.07% 3 0.00% 147.68 KB 0.02% 24 0.39% 45.128.38.243
10 614 0.07% 111 0.10% 1.38 MB 0.15% 44 0.72% malta2132.startdedicated.de
11 515 0.06% 288 0.26% 1.60 MB 0.18% 20 0.33% 10322-18151.bacloud.info
12 473 0.05% 199 0.18% 3.02 MB 0.33% 170 2.78% astra4010.startdedicated.de
13 465 0.05% 465 0.43% 78.15 MB 8.63% 70 1.14% 83.217.11.8
14 424 0.05% 67 0.06% 687.32 KB 0.07% 1 0.02% 45.128.38.241
15 389 0.04% 54 0.05% 725.13 KB 0.08% 19 0.31% vm782425.stark-industries.solutions
16 343 0.04% 0 0.00% 88.37 KB 0.01% 12 0.20% crawl-66-249-64-10.googlebot.com
17 342 0.04% 0 0.00% 88.17 KB 0.01% 11 0.18% crawl-66-249-64-12.googlebot.com
18 291 0.03% 0 0.00% 74.95 KB 0.01% 12 0.20% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
19 252 0.03% 0 0.00% 59.06 KB 0.01% 21 0.34% vm390626.pq.hosting
20 242 0.03% 0 0.00% 56.72 KB 0.01% 29 0.47% 167.99.211.66
21 240 0.03% 0 0.00% 417.81 KB 0.05% 1 0.02% 149.18.63.54
22 235 0.03% 0 0.00% 55.08 KB 0.01% 58 0.95% 1818.pl
23 199 0.02% 4 0.00% 65.25 KB 0.01% 7 0.11% 95.85.45.81
24 180 0.02% 180 0.17% 24.07 MB 2.66% 1 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
25 176 0.02% 6 0.01% 59.43 KB 0.01% 16 0.26% 146.70.144.51
26 174 0.02% 156 0.14% 1.24 MB 0.14% 41 0.67% 82.131.115.225.cable.starman.ee
27 147 0.02% 6 0.01% 579.07 KB 0.06% 1 0.02% crawling-gateway-136-243-228-193.dataforseo.com
28 124 0.01% 38 0.03% 110.93 KB 0.01% 95 1.55% msnbot-207-46-13-84.search.msn.com
29 114 0.01% 0 0.00% 247.69 KB 0.03% 1 0.02% 20.203.198.40
30 89 0.01% 84 0.08% 285.16 KB 0.03% 0 0.00% 64.124.8.24.available.above.net

Top 10 von 5294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 69059 7.39% 69059 63.38% 509.32 MB 56.27% 7 0.11% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 22732 2.43% 22732 20.86% 137.89 MB 15.24% 16 0.26% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
3 11579 1.24% 10388 9.53% 86.15 MB 9.52% 321 5.24% 216.244.66.236
4 465 0.05% 465 0.43% 78.15 MB 8.63% 70 1.14% 83.217.11.8
5 180 0.02% 180 0.17% 24.07 MB 2.66% 1 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
6 759 0.08% 269 0.25% 3.87 MB 0.43% 1 0.02% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
7 473 0.05% 199 0.18% 3.02 MB 0.33% 170 2.78% astra4010.startdedicated.de
8 515 0.06% 288 0.26% 1.60 MB 0.18% 20 0.33% 10322-18151.bacloud.info
9 614 0.07% 111 0.10% 1.38 MB 0.15% 44 0.72% malta2132.startdedicated.de
10 174 0.02% 156 0.14% 1.24 MB 0.14% 41 0.67% 82.131.115.225.cable.starman.ee

Top 30 von 442 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51507 5.51% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 35322 3.78% https://pryvitayko.net.ua
3 35256 3.77% https://pryvitay.com.ua
4 35162 3.76% https://slova.in.ua
5 35141 3.76% https://pobazhay.com.ua
6 35105 3.76% https://birthday.org.ua
7 34982 3.75% https://top-words.com.ua
8 34946 3.74% https://ti-slova.com.ua
9 34893 3.74% https://pobazhannya.com
10 34812 3.73% https://pobazhayka.com.ua
11 34736 3.72% https://z-pryvitannyamy.com.ua
12 34643 3.71% https://vsi-slova.com.ua
13 34607 3.71% https://citata.org.ua
14 34508 3.69% https://topquotes.org
15 34478 3.69% https://quotes-and-sayings.org
16 34374 3.68% https://quotestoinspire.org
17 34326 3.68% https://themostfamousquotes.com
18 34212 3.66% https://thegreatquotes.org
19 34145 3.66% https://thegreatquotescollection.com
20 34087 3.65% https://good-quotes.org
21 33999 3.64% https://thequotebook.org
22 33949 3.63% https://life-changing-quotes.org
23 33900 3.63% https://q-u-o-t-e-s.com
24 33830 3.62% https://thequotehunter.com
25 30385 3.25% - (Direct Request)
26 15474 1.66% https://evakuator-kurortniy.ru/
27 10821 1.16% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
28 7275 0.78% http://org78.ru/company_53061/
29 6731 0.72% https://evakuator.expert/
30 642 0.07% https://onion.0mg0mg0mg.com

Top 15 von 420 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 806728 86.38% Spider: Googlebot
2 109770 11.75% Browser: Safari
3 11579 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 2441 0.26% Browser: Firefox
5 1060 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 906 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
7 244 0.03% python-requests/2.28.1
8 187 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 139 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 121 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.268
11 54 0.01% python-requests/2.27.1
12 44 0.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 44 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 43 0.00% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
15 40 0.00% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 805150 86.21% 8 0.01% 76.98 KB 0.01% Portugal Portugal
2 92360 9.89% 92328 84.73% 725.70 MB 80.18% Russische Foederation Russische Foederation
3 23079 2.47% 10776 9.89% 110.56 MB 12.21% USA USA
4 6327 0.68% 2808 2.58% 23.47 MB 2.59% Firmen (com)
5 1820 0.19% 922 0.85% 8.26 MB 0.91% Deutschland Deutschland
6 954 0.10% 747 0.69% 3.15 MB 0.35% Netzwerke (net)
7 775 0.08% 109 0.10% 1.09 MB 0.12% Unbekannte Adressen
8 761 0.08% 51 0.05% 423.65 KB 0.05% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 517 0.06% 290 0.27% 1.62 MB 0.18% Informationsanbieter (info)
10 357 0.04% 13 0.01% 350.39 KB 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 295 0.03% 212 0.19% 740.50 KB 0.08% China China
12 236 0.03% 0 0.00% 59.18 KB 0.01% Polen Polen
13 224 0.02% 17 0.02% 1.01 MB 0.11% Niederlande Niederlande
14 180 0.02% 180 0.17% 24.07 MB 2.66% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
15 174 0.02% 156 0.14% 1.24 MB 0.14% Estland Estland
16 134 0.01% 40 0.04% 505.29 KB 0.05% Europaeische Union Europaeische Union
17 111 0.01% 30 0.03% 140.06 KB 0.02% Organisationen (org)
18 89 0.01% 47 0.04% 477.28 KB 0.05% Kanada Kanada
19 53 0.01% 53 0.05% 606.23 KB 0.07% Honduras Honduras
20 40 0.00% 39 0.04% 436.33 KB 0.05% Seychellen Seychellen
21 40 0.00% 11 0.01% 130.39 KB 0.01% Schweden Schweden
22 25 0.00% 7 0.01% 33.95 KB 0.00% Frankreich Frankreich
23 20 0.00% 2 0.00% 27.97 KB 0.00% Bangladesch Bangladesch
24 16 0.00% 13 0.01% 106.06 KB 0.01% Israel Israel
25 15 0.00% 4 0.00% 16.24 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
26 14 0.00% 2 0.00% 27.52 KB 0.00% Ukraine Ukraine
27 12 0.00% 12 0.01% 135.28 KB 0.01% Indien Indien
28 11 0.00% 6 0.01% 58.71 KB 0.01% Schweiz Schweiz
29 10 0.00% 10 0.01% 112.73 KB 0.01% Belize Belize
30 9 0.00% 0 0.00% 9.18 KB 0.00% Australien Australien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08