Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:25 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 662036
Summe der Dateien 140793
Summe Seiten 655711
Summe Besuche 7629
Summe Volumen 3.06 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2363
Summe der unterschiedlichen URLs 696
Summe der unterschiedlichen Verweise 654
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 751
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 889 2692
Anfragen pro Tag 21356 37588
Dateien pro Tag 4541 18823
Seiten pro Tag 21151 37337
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 76 444
Besuche pro Tag 246 433
Volumen pro Tag 101.06 MB 180.09 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 21.27% 140793
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 77.79% 515019
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 200
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 38
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.90% 5985

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 544 URLs)
# Anfragen URL
1 1069 17.86% /loader
2 851 14.22% /cms/rss.xml
3 411 6.87% /article.html
4 221 3.69% /sitemap
5 220 3.68% /sitemap.txt
6 153 2.56% /usage/usage_202207.html
7 152 2.54% /usage_202207.html
8 147 2.46% /themen/anwendungen/article.html
9 99 1.65% /themen/forschung/article.html
10 52 0.87% /themen/sicherheit/article.html
11 52 0.87% /articles/bka-chef_terroristen_duerfen_sich_nicht_durch_verschluesselung_dem_rechtsstaat_entziehen:/2008052/31779563_ha_CZ.html
12 46 0.77% /themen/it-services/article.html
13 46 0.77% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
14 46 0.77% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
15 45 0.75% /themen/anwendungen/erp/article.html
16 45 0.75% /articles/online-werbung_profitiert_in_der_krise:/2009022/31955747_ha_CZ.html
17 44 0.74% /themen/forschung/nanotechnik/
18 43 0.72% /articles/google_docs_verfuegt_jetzt_ueber_ein_zeichenwerkzeug:/2009014/31896217_ha_CZ.html
19 43 0.72% /themen/middleware/article.html
20 41 0.69% /articles/firmen_draengen_kryptohersteller_zur_interoperabilitaet:/2009009/31846568_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 21787 3.29% 4044 2.87% 21646 3.30% 159 2.08% 120 5.08% 31.02 MB 0.99%
2 17561 2.65% 4700 3.34% 17406 2.65% 237 3.11% 210 8.89% 35.31 MB 1.13%
3 16836 2.54% 6517 4.63% 16677 2.54% 210 2.75% 190 8.04% 48.43 MB 1.55%
4 28668 4.33% 8958 6.36% 28428 4.34% 221 2.90% 222 9.39% 147.52 MB 4.71%
5 23842 3.60% 3938 2.80% 23612 3.60% 220 2.88% 237 10.03% 123.05 MB 3.93%
6 23739 3.59% 4212 2.99% 23525 3.59% 208 2.73% 188 7.96% 116.02 MB 3.70%
7 23858 3.60% 4412 3.13% 23649 3.61% 215 2.82% 201 8.51% 51.26 MB 1.64%
8 22780 3.44% 3176 2.26% 22522 3.43% 219 2.87% 223 9.44% 42.79 MB 1.37%
9 24237 3.66% 7063 5.02% 23999 3.66% 235 3.08% 215 9.10% 60.57 MB 1.93%
10 22631 3.42% 9927 7.05% 22368 3.41% 206 2.70% 222 9.39% 83.90 MB 2.68%
11 25497 3.85% 9213 6.54% 25257 3.85% 199 2.61% 210 8.89% 108.20 MB 3.45%
12 24927 3.77% 5361 3.81% 24707 3.77% 196 2.57% 194 8.21% 64.97 MB 2.07%
13 22133 3.34% 4560 3.24% 21898 3.34% 190 2.49% 210 8.89% 38.13 MB 1.22%
14 27137 4.10% 8255 5.86% 26851 4.09% 196 2.57% 231 9.78% 86.24 MB 2.75%
15 37588 5.68% 18823 13.37% 37337 5.69% 233 3.05% 212 8.97% 169.79 MB 5.42%
16 19201 2.90% 1836 1.30% 19000 2.90% 265 3.47% 232 9.82% 35.28 MB 1.13%
17 20570 3.11% 1846 1.31% 20311 3.10% 279 3.66% 250 10.58% 25.04 MB 0.80%
18 20532 3.10% 2563 1.82% 20302 3.10% 391 5.13% 271 11.47% 73.92 MB 2.36%
19 26523 4.01% 7878 5.60% 26351 4.02% 303 3.97% 223 9.44% 117.89 MB 3.76%
20 18749 2.83% 1792 1.27% 18611 2.84% 241 3.16% 178 7.53% 69.21 MB 2.21%
21 18890 2.85% 1919 1.36% 18698 2.85% 270 3.54% 192 8.13% 119.86 MB 3.83%
22 20034 3.03% 2762 1.96% 19839 3.03% 263 3.45% 229 9.69% 176.44 MB 5.63%
23 10935 1.65% 1965 1.40% 10806 1.65% 217 2.84% 155 6.56% 171.55 MB 5.48%
24 19348 2.92% 1815 1.29% 19167 2.92% 218 2.86% 192 8.13% 172.42 MB 5.50%
25 18789 2.84% 1876 1.33% 18637 2.84% 279 3.66% 231 9.78% 178.45 MB 5.70%
26 19667 2.97% 1783 1.27% 19304 2.94% 376 4.93% 444 18.79% 167.73 MB 5.35%
27 18730 2.83% 1915 1.36% 18603 2.84% 230 3.01% 211 8.93% 180.09 MB 5.75%
28 11196 1.69% 1879 1.33% 10997 1.68% 263 3.45% 270 11.43% 149.90 MB 4.79%
29 17446 2.64% 856 0.61% 17261 2.63% 225 2.95% 238 10.07% 89.96 MB 2.87%
30 19617 2.96% 3255 2.31% 19473 2.97% 433 5.68% 259 10.96% 103.67 MB 3.31%
31 18588 2.81% 1694 1.20% 18469 2.82% 354 4.64% 226 9.56% 94.12 MB 3.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 876 27160 4.10% 219 6810 4.84% 865 26835 4.09% 4.09 MB 126.67 MB 4.04%
1 938 29089 4.39% 251 7792 5.53% 924 28663 4.37% 4.36 MB 135.04 MB 4.31%
2 898 27862 4.21% 195 6063 4.31% 893 27704 4.23% 3.86 MB 119.55 MB 3.82%
3 922 28596 4.32% 202 6265 4.45% 916 28418 4.33% 3.90 MB 120.92 MB 3.86%
4 915 28381 4.29% 196 6079 4.32% 907 28117 4.29% 3.87 MB 119.97 MB 3.83%
5 900 27916 4.22% 175 5428 3.86% 890 27619 4.21% 3.68 MB 113.99 MB 3.64%
6 914 28347 4.28% 188 5846 4.15% 905 28057 4.28% 4.19 MB 129.91 MB 4.15%
7 907 28125 4.25% 180 5581 3.96% 899 27898 4.25% 4.39 MB 136.12 MB 4.34%
8 876 27179 4.11% 156 4842 3.44% 865 26833 4.09% 3.99 MB 123.65 MB 3.95%
9 891 27621 4.17% 177 5493 3.90% 885 27461 4.19% 4.03 MB 125.08 MB 3.99%
10 843 26157 3.95% 169 5254 3.73% 838 25983 3.96% 4.01 MB 124.25 MB 3.97%
11 868 26936 4.07% 179 5549 3.94% 860 26675 4.07% 4.16 MB 128.94 MB 4.12%
12 954 29587 4.47% 232 7215 5.12% 945 29315 4.47% 4.87 MB 150.84 MB 4.81%
13 891 27644 4.18% 193 5989 4.25% 881 27315 4.17% 4.50 MB 139.48 MB 4.45%
14 909 28186 4.26% 196 6078 4.32% 897 27819 4.24% 4.66 MB 144.50 MB 4.61%
15 857 26578 4.01% 185 5740 4.08% 850 26360 4.02% 4.86 MB 150.62 MB 4.81%
16 867 26902 4.06% 186 5781 4.11% 858 26614 4.06% 4.39 MB 136.15 MB 4.35%
17 870 26971 4.07% 178 5520 3.92% 864 26797 4.09% 4.33 MB 134.14 MB 4.28%
18 855 26523 4.01% 174 5394 3.83% 848 26316 4.01% 4.33 MB 134.27 MB 4.29%
19 907 28130 4.25% 199 6197 4.40% 896 27794 4.24% 4.14 MB 128.33 MB 4.10%
20 872 27047 4.09% 169 5245 3.73% 863 26757 4.08% 3.80 MB 117.91 MB 3.76%
21 880 27291 4.12% 177 5513 3.92% 872 27052 4.13% 4.08 MB 126.61 MB 4.04%
22 879 27256 4.12% 177 5488 3.90% 872 27059 4.13% 4.17 MB 129.16 MB 4.12%
23 856 26552 4.01% 181 5631 4.00% 846 26250 4.00% 4.41 MB 136.64 MB 4.36%

Top 30 von 696 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 94421 14.26% 822.09 MB 26.24% /usage/
2 24243 3.66% 14.56 MB 0.46% /usage/menu.html
3 7924 1.20% 1.33 GB 43.50% /usage/usage_202201.html
4 2152 0.33% 272.51 MB 8.70% /usage/computer-zeitung_de/usage_202207.html
5 2152 0.33% 272.42 MB 8.70% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
6 1944 0.29% 6.77 MB 0.22% /
7 1654 0.25% 285.01 MB 9.10% /usage/usage_202012.html
8 200 0.03% 2.37 MB 0.08% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
9 103 0.02% 213.05 KB 0.01% /contact
10 77 0.01% 193.17 KB 0.01% /home
11 72 0.01% 137.30 KB 0.00% /stats
12 47 0.01% 758.08 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_202006.html
13 32 0.00% 526.57 KB 0.02% /usage/usage_202112.html
14 28 0.00% 491.15 KB 0.02% /usage/usage_202203.html
15 27 0.00% 468.49 KB 0.01% /usage/usage_202109.html
16 26 0.00% 633.68 KB 0.02% /usage/usage_202007.html
17 24 0.00% 513.84 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
18 24 0.00% 445.88 KB 0.01% /usage/usage_202110.html
19 24 0.00% 278.03 KB 0.01% /usage/usage_202202.html
20 23 0.00% 394.61 KB 0.01% /usage/usage_201901.html
21 23 0.00% 385.57 KB 0.01% /usage/usage_201902.html
22 23 0.00% 265.75 KB 0.01% /usage/usage_202111.html
23 23 0.00% 429.69 KB 0.01% /usage/usage_202204.html
24 23 0.00% 272.12 KB 0.01% /usage/usage_202205.html
25 23 0.00% 435.79 KB 0.01% /usage/usage_202206.html
26 22 0.00% 491.96 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202105.html
27 22 0.00% 428.45 KB 0.01% /usage/usage_202010.html
28 22 0.00% 260.27 KB 0.01% /usage/usage_202108.html
29 21 0.00% 592.28 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202006.html
30 21 0.00% 481.84 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202108.html

Top 10 von 696 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 7924 1.20% 1.33 GB 43.50% /usage/usage_202201.html
2 94421 14.26% 822.09 MB 26.24% /usage/
3 1654 0.25% 285.01 MB 9.10% /usage/usage_202012.html
4 2152 0.33% 272.51 MB 8.70% /usage/computer-zeitung_de/usage_202207.html
5 2152 0.33% 272.42 MB 8.70% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
6 24243 3.66% 14.56 MB 0.46% /usage/menu.html
7 1944 0.29% 6.77 MB 0.22% /
8 8 0.00% 3.09 MB 0.10% /usage/webalizer.current
9 200 0.03% 2.37 MB 0.08% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
10 47 0.01% 758.08 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_202006.html

Top 10 von 260 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94421 14.26% 1423 25.73% /usage/
2 1944 0.29% 1147 20.74% /
3 200 0.03% 132 2.39% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 24243 3.66% 61 1.10% /usage/menu.html
5 7924 1.20% 53 0.96% /usage/usage_202201.html
6 103 0.02% 43 0.78% /contact
7 1654 0.25% 36 0.65% /usage/usage_202012.html
8 72 0.01% 31 0.56% /stats
9 77 0.01% 26 0.47% /home
10 47 0.01% 26 0.47% /usage/computer-zeitung_de/usage_202006.html

Top 10 von 261 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 94421 14.26% 1383 25.03% /usage/
2 1944 0.29% 1082 19.58% /
3 200 0.03% 135 2.44% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 24243 3.66% 125 2.26% /usage/menu.html
5 103 0.02% 56 1.01% /contact
6 7924 1.20% 51 0.92% /usage/usage_202201.html
7 1654 0.25% 31 0.56% /usage/usage_202012.html
8 72 0.01% 30 0.54% /stats
9 77 0.01% 27 0.49% /home
10 32 0.00% 26 0.47% /usage/usage_202112.html

Top 30 von 2363 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 415878 62.82% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.21% s-79-110-128-190.under.net.ua
2 84896 12.82% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 12105 1.83% 12105 8.60% 89.24 MB 2.85% 1 0.01% il14.telecom24.link
4 8593 1.30% 8289 5.89% 61.72 MB 1.97% 8 0.10% lv11.telecom24.link
5 8095 1.22% 8095 5.75% 42.89 MB 1.37% 24 0.31% andayouper.com
6 7984 1.21% 7984 5.67% 58.85 MB 1.88% 7 0.09% lv9.telecom24.link
7 7235 1.09% 7235 5.14% 53.34 MB 1.70% 4 0.05% nl44.telecom24.link
8 7155 1.08% 7155 5.08% 52.73 MB 1.68% 4 0.05% lv7.telecom24.link
9 6466 0.98% 6466 4.59% 1.09 GB 35.59% 3 0.04% vm3671050.1nvme.had.wf
10 5785 0.87% 5785 4.11% 42.64 MB 1.36% 10 0.13% gb27.telecom24.link
11 5734 0.87% 5734 4.07% 42.26 MB 1.35% 2 0.03% co3.telecom24.link
12 5361 0.81% 5361 3.81% 39.52 MB 1.26% 9 0.12% gb29.telecom24.link
13 5341 0.81% 5341 3.79% 39.35 MB 1.26% 13 0.17% eva.3397070.example.com
14 4555 0.69% 4555 3.24% 33.57 MB 1.07% 1 0.01% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
15 4286 0.65% 4286 3.04% 544.99 MB 17.40% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
16 3900 0.59% 3900 2.77% 28.75 MB 0.92% 4 0.05% lv13.telecom24.link
17 3064 0.46% 3064 2.18% 22.58 MB 0.72% 3 0.04% ca37.telecom24.link
18 2681 0.40% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 8.40.107.82
19 2670 0.40% 2670 1.90% 15.78 MB 0.50% 8 0.10% 42-98-6-041.static.netvigator.com
20 2511 0.38% 2511 1.78% 18.52 MB 0.59% 2 0.03% nl57.telecom24.link
21 2318 0.35% 8 0.01% 4.60 MB 0.15% 56 0.73% ninja-crawler107.webmeup.com
22 2261 0.34% 2261 1.61% 16.67 MB 0.53% 2 0.03% cz27.telecom24.link
23 2205 0.33% 46 0.03% 7.21 MB 0.23% 299 3.92% astra4299.startdedicated.de
24 2047 0.31% 2047 1.45% 15.08 MB 0.48% 2 0.03% cz25.telecom24.link
25 1980 0.30% 1980 1.41% 14.60 MB 0.47% 1 0.01% cz35.telecom24.link
26 1895 0.29% 1895 1.35% 13.97 MB 0.45% 2 0.03% ca33.telecom24.link
27 1820 0.27% 1820 1.29% 13.42 MB 0.43% 5 0.07% gb31.telecom24.link
28 1750 0.26% 1750 1.24% 12.90 MB 0.41% 1 0.01% pt9.telecom24.link
29 1552 0.23% 793 0.56% 11.65 MB 0.37% 214 2.81% 216.244.66.233
30 1240 0.19% 1240 0.88% 9.14 MB 0.29% 1 0.01% cz29.telecom24.link

Top 10 von 2363 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6466 0.98% 6466 4.59% 1.09 GB 35.59% 3 0.04% vm3671050.1nvme.had.wf
2 4286 0.65% 4286 3.04% 544.99 MB 17.40% 2 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
3 989 0.15% 989 0.70% 166.89 MB 5.33% 11 0.14% 83.48.235.37.in-addr.arpa
4 641 0.10% 641 0.46% 111.52 MB 3.56% 9 0.12% 92.51.5.196
5 12105 1.83% 12105 8.60% 89.24 MB 2.85% 1 0.01% il14.telecom24.link
6 8593 1.30% 8289 5.89% 61.72 MB 1.97% 8 0.10% lv11.telecom24.link
7 7984 1.21% 7984 5.67% 58.85 MB 1.88% 7 0.09% lv9.telecom24.link
8 7235 1.09% 7235 5.14% 53.34 MB 1.70% 4 0.05% nl44.telecom24.link
9 7155 1.08% 7155 5.08% 52.73 MB 1.68% 4 0.05% lv7.telecom24.link
10 267 0.04% 267 0.19% 46.03 MB 1.47% 3 0.04% 198-23-242-153-host.colocrossing.com

Top 30 von 654 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44096 6.66% https://evakuator.expert/
2 33693 5.09% rukamy.com.ua
3 33598 5.07% https://evakuator-kronshtadt.ru
4 33571 5.07% zrobysam.net.ua
5 33429 5.05% samorobky.com.ua
6 33417 5.05% murmur.org.ua
7 33391 5.04% moda.org.ua
8 33377 5.04% podarunky.net.ua
9 33373 5.04% rukodillya.net.ua
10 33274 5.03% moe-rukodillya.com.ua
11 32984 4.98% vyazannya.com.ua
12 32885 4.97% plytochnyk.com.ua
13 32877 4.97% santekhnik.net.ua
14 32740 4.95% teploexpert.net.ua
15 32506 4.91% mykitchen.net.ua
16 32441 4.90% myfood.net.ua
17 32313 4.88% rembud.com.ua
18 18482 2.79% - (Direct Request)
19 12076 1.82% https://evakuator-kurortniy.ru
20 10244 1.55% https://yandex.ru/profile/103854529831
21 6466 0.98% https://gkmash.ru/
22 4555 0.69% http://gidonline-hd.biz/
23 4284 0.65% https://ulremont73.ru/
24 3985 0.60% https://auto.evakuator.expert/
25 2755 0.42% https://911.spb.ru
26 2440 0.37% https://evakuator.expert
27 2035 0.31% https://evaspas.ru/
28 1980 0.30% https://www.google.com/localservices/profile
29 816 0.12% https://axecasino.top
30 640 0.10% https://phoenixdigital.info/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1980 100.00% Эвакуатор Кронштадт

Top 15 von 751 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 506618 76.52% Spider: Googlebot
2 139380 21.05% Browser: Safari
3 3085 0.47% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
4 3071 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 2318 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 1552 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1424 0.22% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
8 602 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 582 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Yeti/1.1; +https://naver.me/spd)
10 490 0.07% Java/11.0.10
11 450 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 416 0.06% Browser: Firefox
13 235 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 120 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 116 0.02% Kodi/19.1 (Windows NT 10.0.19044.1766; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/19.1-(19.1.0)-Git:20210508-85e05228b4

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 74 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 500936 75.67% 158 0.11% 1.00 MB 0.03% Ukraine Ukraine
2 88497 13.37% 88116 62.59% 671.91 MB 21.45% Unbekannte Adressen
3 33345 5.04% 24620 17.49% 325.14 MB 10.38% Firmen (com)
4 10752 1.62% 10752 7.64% 1.62 GB 52.98% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 8176 1.23% 2893 2.05% 23.72 MB 0.76% USA USA
6 7437 1.12% 7004 4.97% 158.28 MB 5.05% Russische Foederation Russische Foederation
7 4752 0.72% 540 0.38% 22.59 MB 0.72% Deutschland Deutschland
8 1123 0.17% 647 0.46% 8.67 MB 0.28% Netzwerke (net)
9 991 0.15% 991 0.70% 166.91 MB 5.33% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 962 0.15% 803 0.57% 4.39 MB 0.14% China China
11 849 0.13% 812 0.58% 2.65 MB 0.08% Kanada Kanada
12 645 0.10% 445 0.32% 5.74 MB 0.18% Europaeische Union Europaeische Union
13 571 0.09% 571 0.41% 30.24 MB 0.97% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 515 0.08% 514 0.37% 3.77 MB 0.12% Rumaenien Rumaenien
15 330 0.05% 328 0.23% 1.56 MB 0.05% Indien Indien
16 260 0.04% 258 0.18% 1.64 MB 0.05% Italien Italien
17 216 0.03% 90 0.06% 290.90 KB 0.01% Schweiz Schweiz
18 195 0.03% 170 0.12% 1.10 MB 0.04% Niederlande Niederlande
19 178 0.03% 178 0.13% 1.09 MB 0.03% Georgien Georgien
20 124 0.02% 82 0.06% 569.09 KB 0.02% Organisationen (org)
21 119 0.02% 118 0.08% 635.41 KB 0.02% Singapur Singapur
22 114 0.02% 111 0.08% 18.13 MB 0.58% Seychellen Seychellen
23 105 0.02% 11 0.01% 215.85 KB 0.01% Kolumbien Kolumbien
24 102 0.02% 102 0.07% 387.01 KB 0.01% Vietnam Vietnam
25 89 0.01% 10 0.01% 238.58 KB 0.01% Iran Iran
26 75 0.01% 75 0.05% 12.93 MB 0.41% Bulgarien Bulgarien
27 61 0.01% 61 0.04% 299.98 KB 0.01% Mexiko Mexiko
28 53 0.01% 6 0.00% 67.64 KB 0.00% Japan Japan
29 50 0.01% 50 0.04% 283.00 KB 0.01% Brasilien Brasilien
30 44 0.01% 35 0.02% 5.19 MB 0.17% Tschechien Tschechien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08