Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 00:31 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 2514645
Summe der Dateien 564982
Summe Seiten 2502612
Summe Besuche 7291
Summe Volumen 6.02 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3808
Summe der unterschiedlichen URLs 1055
Summe der unterschiedlichen Verweise 1335
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 746
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3492 17179
Anfragen pro Tag 83821 140272
Dateien pro Tag 18832 40546
Seiten pro Tag 83420 139899
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 126 552
Besuche pro Tag 243 488
Volumen pro Tag 205.43 MB 491.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 4
Code 200 - OK 22.47% 564982
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 77.31% 1943982
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 93
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 100
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.22% 5462
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 1182 URLs)
# Anfragen URL
1 858 15.71% /cms/rss.xml
2 255 4.67% /loader
3 124 2.27% /article.html
4 111 2.03% /sitemap.xml
5 55 1.01% /.well-known/security.txt
6 50 0.92% /themen/sicherheit/article.html
7 49 0.90% /wp-login.php
8 42 0.77% /repeater.php
9 40 0.73% /themen/forschung/article.html
10 40 0.73% /sitemap
11 34 0.62% /articles/vorsicht_frollegen_mix_von_geschaeftlichen_und_privaten_kontakten_im_web_20_wirkt_sich_negativ_aus:/2008035/31629717_ha_CZ.html
12 33 0.60% /sitemap.txt
13 30 0.55% /themen/anwendungen/article.html
14 27 0.49% /themen/it-services/article.html
15 27 0.49% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
16 26 0.48% /ads.txt
17 25 0.46% /feed/
18 24 0.44% /themen/middleware/article.html
19 24 0.44% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
20 23 0.42% /articles/max-planck_baut_ein_labor_im_chip_zusammen:/2008052/31761830_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 140272 5.58% 34898 6.18% 139899 5.59% 262 3.59% 407 10.69% 263.28 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 100207 3.98% 31240 5.53% 99550 3.98% 273 3.74% 373 9.80% 236.14 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 110495 4.39% 40546 7.18% 110175 4.40% 247 3.39% 336 8.82% 298.14 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 79254 3.15% 33160 5.87% 78842 3.15% 258 3.54% 365 9.59% 242.90 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 105000 4.18% 31402 5.56% 104684 4.18% 207 2.84% 283 7.43% 228.10 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 101286 4.03% 29837 5.28% 100873 4.03% 276 3.79% 403 10.58% 220.03 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 111588 4.44% 35181 6.23% 111215 4.44% 262 3.59% 354 9.30% 273.60 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 107936 4.29% 32985 5.84% 107707 4.30% 214 2.94% 257 6.75% 383.45 MB 6.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 107606 4.28% 34780 6.16% 107181 4.28% 194 2.66% 268 7.04% 456.38 MB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 106587 4.24% 28267 5.00% 106349 4.25% 198 2.72% 222 5.83% 402.33 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 107587 4.28% 34309 6.07% 107289 4.29% 168 2.30% 265 6.96% 450.49 MB 7.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 92899 3.69% 24517 4.34% 92619 3.70% 207 2.84% 264 6.93% 375.80 MB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 90137 3.58% 21682 3.84% 89719 3.59% 273 3.74% 395 10.37% 393.40 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 73189 2.91% 9896 1.75% 72937 2.91% 171 2.35% 260 6.83% 278.08 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 68963 2.74% 26240 4.64% 68375 2.73% 269 3.69% 419 11.00% 393.29 MB 6.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 76693 3.05% 38369 6.79% 76221 3.05% 249 3.42% 384 10.08% 363.39 MB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 64736 2.57% 31898 5.65% 64391 2.57% 220 3.02% 277 7.27% 491.39 MB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 69654 2.77% 7971 1.41% 69314 2.77% 221 3.03% 281 7.38% 91.92 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 95287 3.79% 24116 4.27% 94914 3.79% 200 2.74% 303 7.96% 207.64 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 71411 2.84% 5820 1.03% 71069 2.84% 227 3.11% 305 8.01% 45.16 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 70760 2.81% 471 0.08% 70330 2.81% 202 2.77% 271 7.12% 3.40 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 69373 2.76% 982 0.17% 68940 2.75% 204 2.80% 260 6.83% 5.52 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 65471 2.60% 802 0.14% 64969 2.60% 488 6.69% 552 14.50% 6.39 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 56917 2.26% 1137 0.20% 56473 2.26% 459 6.30% 483 12.68% 8.86 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 63941 2.54% 487 0.09% 63482 2.54% 309 4.24% 424 11.13% 5.25 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 57583 2.29% 528 0.09% 57173 2.28% 202 2.77% 268 7.04% 5.98 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 65192 2.59% 769 0.14% 64555 2.58% 243 3.33% 356 9.35% 10.41 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 63138 2.51% 417 0.07% 62685 2.50% 195 2.67% 287 7.54% 6.67 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 60787 2.42% 310 0.05% 60408 2.41% 227 3.11% 349 9.16% 6.74 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 60696 2.41% 1965 0.35% 60274 2.41% 287 3.94% 440 11.55% 8.75 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3710 111306 4.43% 888 26667 4.72% 3691 110759 4.43% 9.50 MB 285.03 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 3786 113583 4.52% 898 26942 4.77% 3767 113036 4.52% 9.70 MB 290.93 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 3402 102066 4.06% 785 23579 4.17% 3384 101531 4.06% 8.96 MB 268.87 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 3608 108243 4.30% 848 25461 4.51% 3594 107849 4.31% 8.83 MB 264.90 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 3844 115340 4.59% 835 25079 4.44% 3828 114855 4.59% 8.51 MB 255.40 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 3575 107274 4.27% 709 21294 3.77% 3557 106736 4.26% 7.67 MB 230.15 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 3521 105651 4.20% 700 21009 3.72% 3500 105000 4.20% 7.57 MB 227.11 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3668 110046 4.38% 713 21406 3.79% 3653 109598 4.38% 8.11 MB 243.38 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3379 101398 4.03% 632 18964 3.36% 3359 100797 4.03% 7.60 MB 228.09 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 3496 104896 4.17% 693 20818 3.68% 3487 104621 4.18% 7.90 MB 236.93 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3474 104240 4.15% 768 23047 4.08% 3457 103732 4.14% 8.59 MB 257.65 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 3460 103823 4.13% 790 23706 4.20% 3442 103272 4.13% 9.81 MB 294.43 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 3643 109314 4.35% 817 24520 4.34% 3624 108740 4.35% 9.83 MB 294.79 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 3469 104075 4.14% 762 22867 4.05% 3456 103699 4.14% 9.02 MB 270.48 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 3414 102422 4.07% 810 24322 4.30% 3404 102126 4.08% 9.04 MB 271.11 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 3336 100092 3.98% 797 23932 4.24% 3321 99632 3.98% 8.31 MB 249.38 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 3481 104432 4.15% 836 25102 4.44% 3469 104085 4.16% 8.21 MB 246.20 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 3403 102105 4.06% 818 24552 4.35% 3386 101600 4.06% 8.00 MB 239.96 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 3081 92432 3.68% 743 22318 3.95% 3058 91751 3.67% 7.90 MB 236.94 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 3326 99805 3.97% 757 22733 4.02% 3307 99218 3.96% 7.89 MB 236.59 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 3509 105281 4.19% 852 25561 4.52% 3487 104627 4.18% 8.69 MB 260.80 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3386 101603 4.04% 775 23251 4.12% 3368 101059 4.04% 8.36 MB 250.77 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 3303 99090 3.94% 783 23490 4.16% 3287 98639 3.94% 8.67 MB 260.06 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 3537 106128 4.22% 812 24362 4.31% 3521 105650 4.22% 8.76 MB 262.94 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1055 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 403831 16.06% 3.58 GB 59.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 100994 4.02% 60.67 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 36852 1.47% 153.26 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 6711 0.27% 1.13 GB 18.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 3077 0.12% 532.44 MB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
6 2835 0.11% 449.24 MB 7.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
7 166 0.01% 354.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
8 151 0.01% 334.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
9 130 0.01% 223.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
10 95 0.00% 1.13 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
11 92 0.00% 911.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
12 75 0.00% 8.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
13 57 0.00% 6.54 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202109.html
14 50 0.00% 854.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
15 42 0.00% 512.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
16 41 0.00% 2.89 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
17 39 0.00% 473.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
18 35 0.00% 1.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202203.html
19 34 0.00% 588.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
20 32 0.00% 473.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202010.html
21 29 0.00% 515.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
22 29 0.00% 345.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
23 28 0.00% 292.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
24 28 0.00% 341.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
25 28 0.00% 324.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
26 27 0.00% 49.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
27 27 0.00% 326.02 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
28 26 0.00% 298.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
29 26 0.00% 306.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
30 24 0.00% 540.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html

Top 10 von 1055 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 403831 16.06% 3.58 GB 59.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6711 0.27% 1.13 GB 18.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 3077 0.12% 532.44 MB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 2835 0.11% 449.24 MB 7.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 36852 1.47% 153.26 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 100994 4.02% 60.67 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 75 0.00% 8.26 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
8 57 0.00% 6.54 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202109.html
9 41 0.00% 2.89 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 17 0.00% 2.68 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html

Top 10 von 317 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36852 1.47% 2418 46.77% /
2 2835 0.11% 118 2.28% /usage/usage_202306.html
3 151 0.01% 89 1.72% /home
4 403831 16.06% 79 1.53% /usage/
5 95 0.00% 70 1.35% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 130 0.01% 68 1.32% /stats
7 166 0.01% 62 1.20% /contact
8 92 0.00% 56 1.08% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
9 42 0.00% 34 0.66% /usage/usage_202003.html
10 50 0.00% 32 0.62% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 314 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36852 1.47% 2338 45.21% /
2 2835 0.11% 119 2.30% /usage/usage_202306.html
3 403831 16.06% 115 2.22% /usage/
4 151 0.01% 100 1.93% /home
5 166 0.01% 93 1.80% /contact
6 130 0.01% 81 1.57% /stats
7 92 0.00% 55 1.06% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
8 95 0.00% 50 0.97% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
9 39 0.00% 31 0.60% /usage/usage_202112.html
10 75 0.00% 31 0.60% /usage/usage_202211.html

Top 30 von 3808 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1459518 58.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.47% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 411811 16.38% 411811 72.89% 2.97 GB 49.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
3 387608 15.41% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.21% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
4 92844 3.69% 92844 16.43% 685.45 MB 11.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
5 11657 0.46% 1495 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 95.59.123.6.megaline.telecom.kz
6 10939 0.44% 4079 0.72% 23.42 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 95.57.255.201
7 10184 0.40% 3245 0.57% 18.95 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
8 8055 0.32% 2565 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 2.132.33.207.megaline.telecom.kz
9 7552 0.30% 2923 0.52% 16.71 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 95.58.245.221.megaline.telecom.kz
10 6697 0.27% 2367 0.42% 13.66 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
11 6685 0.27% 6685 1.18% 1.13 GB 18.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
12 6164 0.25% 2197 0.39% 12.67 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 147.30.8.52
13 5661 0.23% 2300 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 95.56.17.182.megaline.telecom.kz
14 5296 0.21% 489 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 5.76.230.82
15 5214 0.21% 1736 0.31% 10.09 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 92.47.236.70.megaline.telecom.kz
16 5064 0.20% 1694 0.30% 9.84 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.133.190.170.megaline.telecom.kz
17 4540 0.18% 1573 0.28% 9.10 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 95.56.31.13.megaline.telecom.kz
18 4442 0.18% 1299 0.23% 7.66 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
19 3568 0.14% 187 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 5.251.203.234
20 3055 0.12% 3055 0.54% 532.19 MB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1168536.stark-industries.solutions
21 2752 0.11% 900 0.16% 5.24 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.251.50.133
22 2624 0.10% 830 0.15% 4.85 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 95.57.57.208.megaline.telecom.kz
23 2585 0.10% 1406 0.25% 18.88 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 3.25% 216.244.66.236
24 2350 0.09% 2350 0.42% 377.06 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% host-77-232-40-104.macloud.host
25 2127 0.08% 709 0.13% 4.12 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 178.88.32.60.megaline.telecom.kz
26 1949 0.08% 440 0.08% 2.70 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 95.57.110.91.megaline.telecom.kz
27 1871 0.07% 846 0.15% 4.76 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.76.187.122
28 1703 0.07% 408 0.07% 2.48 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 2.132.53.136.megaline.telecom.kz
29 1670 0.07% 649 0.11% 10.11 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% static.173.149.99.88.clients.your-server.de
30 1650 0.07% 654 0.12% 3.73 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.56.130.6.megaline.telecom.kz

Top 10 von 3808 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 411811 16.38% 411811 72.89% 2.97 GB 49.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
2 6685 0.27% 6685 1.18% 1.13 GB 18.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
3 92844 3.69% 92844 16.43% 685.45 MB 11.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 3055 0.12% 3055 0.54% 532.19 MB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm1168536.stark-industries.solutions
5 2350 0.09% 2350 0.42% 377.06 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% host-77-232-40-104.macloud.host
6 200 0.01% 200 0.04% 32.02 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 83.234.252.97
7 10939 0.44% 4079 0.72% 23.42 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 95.57.255.201
8 10184 0.40% 3245 0.57% 18.95 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
9 2585 0.10% 1406 0.25% 18.88 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 237 3.25% 216.244.66.236
10 7552 0.30% 2923 0.52% 16.71 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 95.58.245.221.megaline.telecom.kz

Top 30 von 1335 Verweise
# Anfragen Verweise
1 448035 17.82% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 69277 2.75% https://z-pryvitannyam.com.ua
3 69178 2.75% https://pryvitannya.net.ua
4 69117 2.75% https://rozmalyuyka.com
5 69033 2.75% https://kvart.com.ua
6 68929 2.74% https://citaty.net.ua
7 68914 2.74% https://citaty.com.ua
8 68860 2.74% https://citaty.org.ua
9 68706 2.73% https://statusy.com.ua
10 68672 2.73% https://thefood.com.ua
11 68572 2.73% https://rozmalovka.com.ua
12 68570 2.73% https://numerologiya.com.ua
13 68520 2.72% https://rozmalyovky.com.ua
14 68500 2.72% https://rozmalyovka.com.ua
15 68425 2.72% https://rozmalovka.org.ua
16 68402 2.72% https://rozmalyovky.net.ua
17 68364 2.72% https://woodexpert.net.ua
18 68162 2.71% https://zrukamy.com.ua
19 68017 2.70% https://rukamy.com.ua
20 67910 2.70% https://samorobky.com.ua
21 67909 2.70% https://zrobysam.net.ua
22 67804 2.70% https://podarunky.net.ua
23 35984 1.43% https://www.remont-stiralkii.ru/
24 32988 1.31% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
25 31971 1.27% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
26 31317 1.25% https://prodroiders.net/
27 30975 1.23% https://pdatop.net/
28 30624 1.22% https://driverss.net/
29 30222 1.20% https://ausmalbilderdisney.com/
30 29442 1.17% https://coloriage-carnaval.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% https://jogos-de-cassino.somee.com/jogos-de-cassino/page-111-2023-05-07.html
2 1 50.00% https://www.computer-zeitung.de/

Top 15 von 746 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1850148 73.57% Spider: Googlebot
2 641985 25.53% Browser: Safari
3 5765 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 4984 0.20% Browser: Firefox
5 2585 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 1670 0.07% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 1453 0.06% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
8 1165 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 851 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 599 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 332 0.01% Go-http-client/2.0
12 304 0.01% Go-http-client/1.1
13 284 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 169 0.01% Browser: MSIE
15 155 0.01% search.marginalia.nu

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1459518 58.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 505785 20.11% 505171 89.41% 3.71 GB 61.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 394474 15.69% 2575 0.46% 32.90 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 117885 4.69% 34015 6.02% 154.47 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
5 16043 0.64% 7694 1.36% 50.35 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 7686 0.31% 7057 1.25% 1.13 GB 18.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 5748 0.23% 5539 0.98% 915.93 MB 14.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
8 4232 0.17% 1733 0.31% 25.39 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
9 1048 0.04% 442 0.08% 5.90 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
