Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:05 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 559088
Summe der Dateien 200088
Summe Seiten 552952
Summe Besuche 5880
Summe Volumen 2.83 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2523
Summe der unterschiedlichen URLs 919
Summe der unterschiedlichen Verweise 702
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 437
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 751 110569
Anfragen pro Tag 18035 125867
Dateien pro Tag 6454 18051
Seiten pro Tag 17837 125454
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 589
Besuche pro Tag 189 641
Volumen pro Tag 93.58 MB 310.38 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 35.79% 200088
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 43.99% 245959
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 19.69% 110065
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.53% 2948
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 20 von 1090 URLs)
# Anfragen URL
1 52 1.76% /loader
2 45 1.53% /article.html
3 42 1.42% /.git/config
4 36 1.22% /sitemap.xml
5 24 0.81% /feed/
6 23 0.78% /it-portal/artikel.1033130939.24243.html
7 23 0.78% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 21 0.71% /O/50/Y/84021/VI/30280573/VS/REWERSE/default.aspx
9 20 0.68% /shell.php
10 19 0.64% /ads.txt
11 19 0.64% /style.php
12 17 0.58% /sitemap
13 17 0.58% /cms/rss.xml
14 16 0.54% /images/
15 16 0.54% /O/50/Y/82807/VI/10067260/VS/rewerse/default.aspx
16 15 0.51% /sitemap.txt
17 15 0.51% /wp-admin/admin-ajax.php
18 15 0.51% /O/50/Y/82807/VI/10064979/default.aspx
19 15 0.51% /humans.txt
20 15 0.51% /wso.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 662 0.12% 429 0.21% 540 0.10% 128 2.18% 99 3.92% 4.24 MB 0.15%
2 593 0.11% 225 0.11% 439 0.08% 126 2.14% 101 4.00% 2.18 MB 0.08%
3 43105 7.71% 14544 7.27% 42997 7.78% 119 2.02% 94 3.73% 85.54 MB 2.95%
4 7196 1.29% 4708 2.35% 6885 1.25% 140 2.38% 117 4.64% 36.06 MB 1.24%
5 19694 3.52% 8648 4.32% 19588 3.54% 96 1.63% 79 3.13% 63.27 MB 2.18%
6 13680 2.45% 3332 1.67% 13552 2.45% 109 1.85% 91 3.61% 23.87 MB 0.82%
7 43307 7.75% 18051 9.02% 43155 7.80% 428 7.28% 325 12.88% 115.58 MB 3.98%
8 12928 2.31% 3716 1.86% 12820 2.32% 204 3.47% 191 7.57% 26.67 MB 0.92%
9 12704 2.27% 4235 2.12% 12597 2.28% 137 2.33% 126 4.99% 30.41 MB 1.05%
10 9612 1.72% 4848 2.42% 9451 1.71% 140 2.38% 127 5.03% 35.13 MB 1.21%
11 13257 2.37% 4434 2.22% 13099 2.37% 120 2.04% 143 5.67% 32.39 MB 1.12%
12 18327 3.28% 9330 4.66% 18149 3.28% 215 3.66% 226 8.96% 68.71 MB 2.37%
13 21523 3.85% 12785 6.39% 21263 3.85% 281 4.78% 303 12.01% 88.94 MB 3.07%
14 20471 3.66% 11791 5.89% 20297 3.67% 185 3.15% 215 8.52% 71.46 MB 2.46%
15 16348 2.92% 6816 3.41% 16052 2.90% 205 3.49% 214 8.48% 43.07 MB 1.48%
16 16013 2.86% 7246 3.62% 15702 2.84% 142 2.41% 109 4.32% 43.34 MB 1.49%
17 125867 22.51% 6925 3.46% 125454 22.69% 641 10.90% 589 23.35% 62.61 MB 2.16%
18 17364 3.11% 8137 4.07% 17177 3.11% 169 2.87% 188 7.45% 49.87 MB 1.72%
19 12719 2.27% 6235 3.12% 12565 2.27% 153 2.60% 159 6.30% 36.94 MB 1.27%
20 12284 2.20% 5642 2.82% 12105 2.19% 185 3.15% 183 7.25% 39.28 MB 1.35%
21 10886 1.95% 4397 2.20% 10756 1.95% 156 2.65% 161 6.38% 31.78 MB 1.10%
22 15479 2.77% 6401 3.20% 15176 2.74% 193 3.28% 241 9.55% 45.14 MB 1.56%
23 14900 2.67% 5367 2.68% 14718 2.66% 212 3.61% 212 8.40% 70.56 MB 2.43%
24 11683 2.09% 4272 2.14% 11490 2.08% 170 2.89% 198 7.85% 117.09 MB 4.04%
25 17993 3.22% 5120 2.56% 17808 3.22% 166 2.82% 199 7.89% 141.70 MB 4.88%
26 14879 2.66% 4523 2.26% 14776 2.67% 179 3.04% 151 5.98% 157.86 MB 5.44%
27 11494 2.06% 5240 2.62% 11321 2.05% 155 2.64% 188 7.45% 232.49 MB 8.01%
28 6218 1.11% 5912 2.95% 5989 1.08% 182 3.10% 186 7.37% 261.86 MB 9.03%
29 5604 1.00% 5291 2.64% 5234 0.95% 181 3.08% 207 8.20% 304.58 MB 10.50%
30 5519 0.99% 5182 2.59% 5304 0.96% 231 3.93% 243 9.63% 310.38 MB 10.70%
31 6779 1.21% 6306 3.15% 6493 1.17% 247 4.20% 235 9.31% 267.90 MB 9.23%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 652 20223 3.62% 296 9204 4.60% 641 19889 3.60% 3.76 MB 116.69 MB 4.02%
1 521 16153 2.89% 236 7341 3.67% 514 15939 2.88% 3.29 MB 101.94 MB 3.51%
2 607 18818 3.37% 234 7271 3.63% 601 18635 3.37% 3.64 MB 112.92 MB 3.89%
3 560 17372 3.11% 229 7102 3.55% 552 17131 3.10% 3.19 MB 98.91 MB 3.41%
4 557 17286 3.09% 228 7076 3.54% 548 17009 3.08% 3.19 MB 98.95 MB 3.41%
5 569 17663 3.16% 236 7344 3.67% 559 17332 3.13% 3.33 MB 103.15 MB 3.56%
6 500 15521 2.78% 235 7308 3.65% 493 15293 2.77% 3.24 MB 100.36 MB 3.46%
7 503 15614 2.79% 231 7189 3.59% 492 15262 2.76% 3.21 MB 99.56 MB 3.43%
8 472 14642 2.62% 220 6826 3.41% 461 14303 2.59% 3.46 MB 107.24 MB 3.70%
9 424 13169 2.36% 200 6208 3.10% 417 12947 2.34% 3.38 MB 104.85 MB 3.61%
10 455 14129 2.53% 222 6883 3.44% 447 13863 2.51% 3.60 MB 111.63 MB 3.85%
11 424 13159 2.35% 207 6417 3.21% 417 12944 2.34% 3.41 MB 105.74 MB 3.65%
12 459 14245 2.55% 227 7043 3.52% 450 13971 2.53% 3.60 MB 111.46 MB 3.84%
13 601 18634 3.33% 284 8829 4.41% 593 18401 3.33% 4.05 MB 125.49 MB 4.33%
14 670 20780 3.72% 301 9351 4.67% 663 20575 3.72% 4.23 MB 131.19 MB 4.52%
15 743 23038 4.12% 273 8484 4.24% 735 22795 4.12% 3.96 MB 122.71 MB 4.23%
16 570 17675 3.16% 251 7798 3.90% 559 17351 3.14% 4.06 MB 125.96 MB 4.34%
17 497 15435 2.76% 241 7496 3.75% 490 15194 2.75% 4.12 MB 127.82 MB 4.41%
18 621 19261 3.45% 286 8881 4.44% 612 18972 3.43% 4.45 MB 138.04 MB 4.76%
19 641 19889 3.56% 309 9580 4.79% 632 19596 3.54% 4.47 MB 138.53 MB 4.78%
20 834 25865 4.63% 365 11343 5.67% 827 25650 4.64% 4.66 MB 144.33 MB 4.98%
21 890 27606 4.94% 387 11998 6.00% 886 27491 4.97% 4.91 MB 152.33 MB 5.25%
22 4415 136871 24.48% 378 11731 5.86% 4408 136654 24.71% 5.61 MB 173.84 MB 5.99%
23 840 26040 4.66% 367 11385 5.69% 830 25755 4.66% 4.75 MB 147.25 MB 5.08%

Top 30 von 919 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 111649 19.97% 931.24 MB 32.10% /usage/
2 36104 6.46% 190.53 MB 6.57% /
3 32958 5.89% 19.79 MB 0.68% /usage/menu.html
4 6818 1.22% 1.14 GB 40.20% /usage/usage_202210.html
5 1980 0.35% 259.87 MB 8.96% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
6 1367 0.24% 175.43 MB 6.05% /usage/computerzeitung_de/usage_202210.html
7 1219 0.22% 16.03 MB 0.55% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
8 92 0.02% 154.25 KB 0.01% /contact
9 86 0.02% 177.01 KB 0.01% /home
10 76 0.01% 123.80 KB 0.00% /stats
11 63 0.01% 1.06 MB 0.04% /usage/usage_201904.html
12 46 0.01% 611.63 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
13 40 0.01% 671.10 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
14 37 0.01% 1015.37 KB 0.03% /usage/error_202001.html
15 29 0.01% 659.95 KB 0.02% /usage/usage_202202.html
16 29 0.01% 510.49 KB 0.02% /usage/usage_202207.html
17 27 0.00% 653.29 KB 0.02% /usage/usage_202209.html
18 25 0.00% 516.01 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_201909.html
19 25 0.00% 1.13 MB 0.04% /usage/computerzeitung_de/usage_202107.html
20 25 0.00% 545.52 KB 0.02% /usage/usage_201902.html
21 25 0.00% 625.23 KB 0.02% /usage/usage_202003.html
22 24 0.00% 601.79 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_202012.html
23 24 0.00% 264.93 KB 0.01% /usage/computerzeitung_de/usage_202101.html
24 24 0.00% 612.03 KB 0.02% /usage/usage_202206.html
25 23 0.00% 487.61 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_201904.html
26 23 0.00% 490.90 KB 0.02% /usage/computer-zeitung_de/usage_201908.html
27 23 0.00% 365.55 KB 0.01% /usage/computer-zeitung_de/usage_202111.html
28 23 0.00% 506.85 KB 0.02% /usage/computerzeitung_de/usage_201910.html
29 23 0.00% 265.75 KB 0.01% /usage/usage_202111.html
30 23 0.00% 434.43 KB 0.01% /usage/usage_202201.html

Top 10 von 919 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 6818 1.22% 1.14 GB 40.20% /usage/usage_202210.html
2 111649 19.97% 931.24 MB 32.10% /usage/
3 1980 0.35% 259.87 MB 8.96% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
4 36104 6.46% 190.53 MB 6.57% /
5 1367 0.24% 175.43 MB 6.05% /usage/computerzeitung_de/usage_202210.html
6 32958 5.89% 19.79 MB 0.68% /usage/menu.html
7 1219 0.22% 16.03 MB 0.55% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
8 9 0.00% 2.19 MB 0.08% /usage/computerzeitung_de/webalizer.current
9 20 0.00% 1.36 MB 0.05% /usage/usage_202107.html
10 25 0.00% 1.13 MB 0.04% /usage/computerzeitung_de/usage_202107.html

Top 10 von 284 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36104 6.46% 1468 28.12% /
2 1219 0.22% 981 18.79% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
3 22 0.00% 474 9.08% /usage/computerzeitung_de/
4 111649 19.97% 108 2.07% /usage/
5 92 0.02% 40 0.77% /contact
6 76 0.01% 39 0.75% /stats
7 86 0.02% 34 0.65% /home
8 46 0.01% 27 0.52% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
9 1980 0.35% 22 0.42% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html
10 40 0.01% 19 0.36% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html

Top 10 von 283 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 36104 6.46% 1503 28.53% /
2 1219 0.22% 981 18.62% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
3 22 0.00% 471 8.94% /usage/computerzeitung_de/
4 111649 19.97% 118 2.24% /usage/
5 92 0.02% 54 1.02% /contact
6 86 0.02% 42 0.80% /home
7 76 0.01% 37 0.70% /stats
8 46 0.01% 27 0.51% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
9 40 0.01% 21 0.40% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
10 1980 0.35% 21 0.40% /usage/computerzeitung_de/usage_202207.html

Top 30 von 2523 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 71165 12.73% 71165 35.57% 523.96 MB 18.06% 4 0.07% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 58767 10.51% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% s-79-110-133-198.under.net.ua
3 54163 9.69% 54163 27.07% 344.21 MB 11.87% 14 0.24% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
4 44572 7.97% 14851 7.42% 86.41 MB 2.98% 2 0.03% 2.135.67.145.megaline.telecom.kz
5 35502 6.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% s-79-110-128-207.under.net.ua
6 32749 5.86% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% s-79-110-133-229.under.net.ua
7 26020 4.65% 8670 4.33% 50.45 MB 1.74% 1 0.02% 92.47.57.206
8 19071 3.41% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.27% 104.28.192.95
9 12952 2.32% 11823 5.91% 92.49 MB 3.19% 323 5.49% 216.244.66.236
10 12198 2.18% 12198 6.10% 52.43 MB 1.81% 1 0.02% 95-165-147-31.static.spd-mgts.ru
11 9619 1.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% s-79-110-133-201.under.net.ua
12 8383 1.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-128-247.under.net.ua
13 7485 1.34% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-128-234.under.net.ua
14 6657 1.19% 6657 3.33% 28.61 MB 0.99% 2 0.03% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
15 5012 0.90% 5012 2.50% 858.48 MB 29.59% 2 0.03% vm711319.stark-industries.solutions
16 4682 0.84% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-128-217.under.net.ua
17 4327 0.77% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.07% 104.28.224.95
18 4158 0.74% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-133-177.under.net.ua
19 2292 0.41% 0 0.00% 445.42 KB 0.01% 1 0.02% route.via.gtt.net
20 1961 0.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-128-134.under.net.ua
21 1770 0.32% 1770 0.88% 304.99 MB 10.51% 2 0.03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
22 1680 0.30% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-128-250.under.net.ua
23 1413 0.25% 552 0.28% 8.07 MB 0.28% 2 0.03% static.56.244.99.88.clients.your-server.de
24 1350 0.24% 1350 0.67% 174.80 MB 6.03% 1 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
25 1311 0.23% 0 0.00% 254.77 KB 0.01% 1 0.02% hosting.from.limeisp.com
26 1071 0.19% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% s-79-110-133-212.under.net.ua
27 989 0.18% 398 0.20% 4.84 MB 0.17% 59 1.00% astra4010.startdedicated.de
28 942 0.17% 942 0.47% 124.50 MB 4.29% 4 0.07% 94.140.112.62
29 724 0.13% 258 0.13% 3.38 MB 0.12% 5 0.09% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
30 699 0.13% 481 0.24% 5.85 MB 0.20% 216 3.67% petalbot-114-119-140-238.petalsearch.com

Top 10 von 2523 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 5012 0.90% 5012 2.50% 858.48 MB 29.59% 2 0.03% vm711319.stark-industries.solutions
2 71165 12.73% 71165 35.57% 523.96 MB 18.06% 4 0.07% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 54163 9.69% 54163 27.07% 344.21 MB 11.87% 14 0.24% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
4 1770 0.32% 1770 0.88% 304.99 MB 10.51% 2 0.03% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
5 1350 0.24% 1350 0.67% 174.80 MB 6.03% 1 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
6 942 0.17% 942 0.47% 124.50 MB 4.29% 4 0.07% 94.140.112.62
7 12952 2.32% 11823 5.91% 92.49 MB 3.19% 323 5.49% 216.244.66.236
8 44572 7.97% 14851 7.42% 86.41 MB 2.98% 2 0.03% 2.135.67.145.megaline.telecom.kz
9 609 0.11% 609 0.30% 80.49 MB 2.77% 6 0.10% 92.51.5.192
10 412 0.07% 412 0.21% 54.45 MB 1.88% 4 0.07% host-185-117-118-252.creanova.org

Top 30 von 702 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44533 7.97% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 27496 4.92% http://org78.ru/company_53061/
3 27015 4.83% - (Direct Request)
4 18855 3.37% http://proserial.org
5 18476 3.30% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 15788 2.82% https://evakuator-kurortniy.ru/price/
7 12984 2.32% https://svyato-365.com.ua
8 12962 2.32% https://bizreview.com.ua
9 12883 2.30% https://nashahata.com.ua
10 12866 2.30% https://bigpic.net.ua
11 12821 2.29% https://pryvitannya.com.ua
12 12811 2.29% https://homepic.com.ua
13 12696 2.27% https://rozmalovky.com.ua
14 12657 2.26% https://na-svyata.com.ua
15 12603 2.25% https://pryvitay.net.ua
16 12536 2.24% https://bazhayu.com.ua
17 12518 2.24% https://kartynky.com.ua
18 12371 2.21% https://pryvitannya.org
19 12354 2.21% https://vitannya.net.ua
20 12337 2.21% https://1v.com.ua
21 12302 2.20% https://pryvitalka.co.ua
22 7778 1.39% http://bhg.myapexcard.com.updowntoday.com
23 7501 1.34% https://bhmls.com.updowntoday.com
24 7417 1.33% https://bhol.co.il.updowntoday.com
25 7404 1.32% https://bidfax.info.updowntoday.com
26 7356 1.32% https://bigblueinteractive.com.updowntoday.com
27 7116 1.27% https://bigcalluniverse.com.updowntoday.com
28 5464 0.98% https://ruscatalog.org/kronshtadt/6496156-ehvakuator/
29 5098 0.91% https://vyzovevakuatora.com/zona-obsluzhivaniya/sosnovyj-bor/
30 4930 0.88% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/

Top 15 von 437 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 343285 61.40% Browser: Safari
2 191293 34.22% Spider: Googlebot
3 12952 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 2715 0.49% Browser: Firefox
5 2697 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1413 0.25% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 901 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
8 856 0.15% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
9 657 0.12% wp_is_mobile
10 348 0.06% python-requests/2.27.1
11 264 0.05% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 225 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 213 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 116 0.02% search.marginalia.nu
15 111 0.02% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 169041 30.24% 4 0.00% 859.48 KB 0.03% Ukraine Ukraine
2 147182 26.33% 146876 73.41% 1.31 GB 46.17% Russische Foederation Russische Foederation
3 70592 12.63% 23521 11.76% 136.86 MB 4.72% Kasachstan Kasachstan
4 51873 9.28% 12142 6.07% 100.04 MB 3.45% USA USA
5 35950 6.43% 5446 2.72% 52.89 MB 1.82% Firmen (com)
6 16795 3.00% 44 0.02% 3.91 MB 0.13% Seychellen Seychellen
7 12334 2.21% 32 0.02% 2.77 MB 0.10% Rumaenien Rumaenien
8 11499 2.06% 102 0.05% 3.16 MB 0.11% Kanada Kanada
9 7973 1.43% 5109 2.55% 861.75 MB 29.71% Unbekannte Adressen
10 6047 1.08% 7 0.00% 1.22 MB 0.04% Honduras Honduras
11 6024 1.08% 546 0.27% 6.30 MB 0.22% Netzwerke (net)
12 5058 0.90% 2 0.00% 986.33 KB 0.03% Suedafrika Suedafrika
13 4819 0.86% 2353 1.18% 21.30 MB 0.73% Deutschland Deutschland
14 2682 0.48% 69 0.03% 1.21 MB 0.04% Europaeische Union Europaeische Union
15 1628 0.29% 7 0.00% 2.42 MB 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 1494 0.27% 22 0.01% 547.60 KB 0.02% Belize Belize
17 1370 0.25% 136 0.07% 1.02 MB 0.04% China China
18 1350 0.24% 1350 0.67% 174.80 MB 6.03% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
19 942 0.17% 942 0.47% 124.50 MB 4.29% Lettland Lettland
20 855 0.15% 144 0.07% 808.81 KB 0.03% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
21 576 0.10% 12 0.01% 1.17 MB 0.04% Marokko Marokko
22 558 0.10% 515 0.26% 55.18 MB 1.90% Organisationen (org)
23 520 0.09% 3 0.00% 136.17 KB 0.00% Frankreich Frankreich
24 384 0.07% 1 0.00% 86.36 KB 0.00% Informationsanbieter (info)
25 269 0.05% 4 0.00% 404.73 KB 0.01% Singapur Singapur
26 264 0.05% 159 0.08% 1.81 MB 0.06% Vietnam Vietnam
27 153 0.03% 115 0.06% 1.15 MB 0.04% Schweden Schweden
28 106 0.02% 92 0.05% 742.27 KB 0.02% Estland Estland
29 93 0.02% 32 0.02% 366.51 KB 0.01% Indien Indien
30 92 0.02% 7 0.00% 406.58 KB 0.01% Bangladesch Bangladesch

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08