Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 02-Oct-2023 02:15 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computerzeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2023 15773 1451 15647 176 169 63.17 MB 176 15647 1451 15773
Sep 2023 24732 2829 24550 193 3520 6.00 GB 5796 736507 84885 741980
Aug 2023 12967 4981 12765 167 2680 12.62 GB 5196 395729 154415 402000
Jul 2023 12419 2787 12206 185 3769 5.42 GB 5754 378401 86404 385002
Jun 2023 42502 9609 42283 145 2626 3.02 GB 4373 1268495 288277 1275064
Mai 2023 42013 4789 41799 154 3097 2.29 GB 4793 1295796 148460 1302429
Apr 2023 27422 3450 27187 162 2702 2.36 GB 4886 815616 103500 822682
Mar 2023 28071 3608 27745 155 3251 2.19 GB 4820 860111 111855 870214
Feb 2023 25077 3229 24817 201 2847 951.91 MB 5640 694895 90436 702182
Jan 2023 29680 3251 29417 167 2228 852.65 MB 5188 911948 100793 920093
Dez 2022 17543 3878 17214 1892 7152 4.30 GB 58668 533659 120232 543841
Nov 2022 6838 4221 6611 168 1591 6.31 GB 5045 198332 126649 205159
Summen 46.34 GB 110335 8105136 1417357 8186419


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08