Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2023 | 35118 | 1062 | 34690 | 263 | 1161 | 449.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1578 | 208143 | 6373 | 210713 |
Nov 2023 | 20074 | 2137 | 19660 | 230 | 4101 | 4.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 6919 | 589823 | 64129 | 602220 |
Okt 2023 | 37834 | 2918 | 37466 | 248 | 4654 | 5.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7716 | 1161460 | 90476 | 1172862 |
Sep 2023 | 47881 | 4578 | 47596 | 308 | 5413 | 10.62 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9255 | 1427881 | 137348 | 1436436 |
Aug 2023 | 23186 | 8296 | 22889 | 260 | 3614 | 21.79 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8081 | 709574 | 257200 | 718782 |
Jul 2023 | 24330 | 5371 | 23974 | 325 | 6118 | 10.91 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10100 | 743212 | 166504 | 754231 |
Jun 2023 | 83821 | 18832 | 83420 | 243 | 3808 | 6.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7291 | 2502612 | 564982 | 2514645 |
Mai 2023 | 84217 | 9825 | 83824 | 257 | 4335 | 4.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7972 | 2598559 | 304598 | 2610740 |
Apr 2023 | 55116 | 7164 | 54705 | 286 | 4115 | 4.78 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8596 | 1641165 | 214924 | 1653498 |
Mar 2023 | 56132 | 7121 | 55512 | 289 | 5328 | 3.89 GB | 0 bytes | 0 bytes | 8986 | 1720887 | 220766 | 1740108 |
Feb 2023 | 49966 | 6385 | 49520 | 348 | 4360 | 1.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9761 | 1386572 | 178802 | 1399068 |
Jan 2023 | 59808 | 6766 | 59232 | 349 | 6696 | 1.72 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10824 | 1836206 | 209756 | 1854055 |
Summen | 75.82 GB | 0 bytes | 0 bytes | 97079 | 16526094 | 2415858 | 16667358 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |