Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 30683 | 10119 | 30398 | 324 | 620 | 226.60 MB | 0 bytes | 0 bytes | 972 | 91195 | 30358 | 92049 |
Jun 2022 | 45080 | 14694 | 44681 | 319 | 2730 | 4.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9578 | 1340444 | 440847 | 1352414 |
Mai 2022 | 41919 | 4438 | 41594 | 308 | 2813 | 699.85 MB | 0 bytes | 0 bytes | 9554 | 1289443 | 137587 | 1299516 |
Apr 2022 | 4298 | 3569 | 4045 | 317 | 2490 | 6.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9530 | 121374 | 107087 | 128948 |
Mar 2022 | 3865 | 2815 | 3610 | 347 | 2712 | 9.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10782 | 111924 | 87289 | 119830 |
Feb 2022 | 26367 | 2438 | 26074 | 505 | 3322 | 5.71 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14143 | 730088 | 68275 | 738302 |
Jan 2022 | 32469 | 2376 | 32211 | 371 | 2752 | 3.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11520 | 998563 | 73672 | 1006553 |
Dez 2021 | 36031 | 1518 | 35773 | 314 | 2436 | 2.88 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9740 | 1108987 | 47058 | 1116989 |
Nov 2021 | 31592 | 1233 | 31266 | 339 | 2305 | 3.03 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10175 | 937984 | 37004 | 947766 |
Okt 2021 | 37434 | 4147 | 37171 | 395 | 2859 | 1.71 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12257 | 1152313 | 128562 | 1160480 |
Sep 2021 | 32631 | 5503 | 32329 | 516 | 3878 | 1.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15482 | 969885 | 165099 | 978936 |
Aug 2021 | 2629 | 1475 | 2301 | 423 | 2517 | 439.89 MB | 0 bytes | 0 bytes | 13116 | 71345 | 45727 | 81524 |
Summen | 39.44 GB | 0 bytes | 0 bytes | 126849 | 8923545 | 1368565 | 9023307 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |