Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2022
Erstellt am 01-Jan-2023 00:27 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2022
Summe der Anfragen 927304
Summe der Dateien 221320
Summe Seiten 909041
Summe Besuche 63735
Summe Volumen 5.89 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8833
Summe der unterschiedlichen URLs 994
Summe der unterschiedlichen Verweise 1785
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 738
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1246 7733
Anfragen pro Tag 29913 167069
Dateien pro Tag 7139 12101
Seiten pro Tag 29323 165461
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 284 5471
Besuche pro Tag 2055 41220
Volumen pro Tag 194.46 MB 664.51 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 2
Code 200 - OK 23.87% 221320
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 68.06% 631161
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 100
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 33
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 243
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.03% 74444
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2022

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2022 (Top 20 von 7707 URLs)
# Anfragen URL
1 9841 13.22% /article.html
2 2230 3.00% /loader
3 1038 1.39% /cms/rss.xml
4 403 0.54% /TrackingServlet
5 281 0.38% /articles/analysefunktionen_in_crm_on_demand_erweitert:/2009007/31817523_ha_CZ.html
6 244 0.33% /softguide/
7 181 0.24% /articles/anbieter_wollen_verschluesselung_im_speicherbereich_vorantreiben:/2008041/31662739_ha_CZ.html
8 179 0.24% /articles/es_gibt_bei_den_kunden_nur_geringe_verschiebungen_hin_zu_microsoft:/2009005/31786149_ha_CZ.html
9 162 0.22% /articles/der_unmut_der_anwender_ueber_die_proprietaere_nachrichten-middleware_hat_zur_geburtsstunde_der_serviceorientierten_architektur_gefuehrt:/2008042/31675243_ha_CZ.html
10 161 0.22% /articles/angewandte_mathematik_liefert_querschnittswissen:/2009007/31811429_ha_CZ.html
11 157 0.21% /articles/it_for_green_ibm_und_cisco_versprechen_umfassendes_energiemanagement_in_gebaeuden_und_fabriken:/2009029/31996369_ha_CZ.html
12 151 0.20% /articles/bankenkrise_verschaerft_compliance-thematik:/2009007/31791792_ha_CZ.html
13 138 0.19% /themen/forschung/article.html
14 135 0.18% /themen/anwendungen/article.html
15 133 0.18% /themen/sicherheit/article.html
16 127 0.17% /articles/experten_streiten_um_mietsoftware-purismus:/2008052/31752125_ha_CZ.html
17 120 0.16% /articles/application_grid_macht_der_virtualisierung_konkurrenz:/2008042/31674660_ha_CZ.html
18 120 0.16% /articles/cios_ringen_mit_doppelrolle_als_treiber_und_leistungserbringer:/2008042/31581706_ha_CZ.html
19 115 0.15% /sitemap.xml
20 110 0.15% /articles/admins_haben_alle_server_im_blick:/2008048/31687797_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022

Tages-Statistik im Monat Dezember 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8993 0.97% 8078 3.65% 8631 0.95% 339 0.53% 341 3.86% 213.79 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 7089 0.76% 6456 2.92% 6631 0.73% 339 0.53% 397 4.49% 139.81 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8083 0.87% 6688 3.02% 7730 0.85% 359 0.56% 400 4.53% 143.61 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7938 0.86% 6292 2.84% 7547 0.83% 344 0.54% 347 3.93% 139.53 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8330 0.90% 6824 3.08% 8008 0.88% 335 0.53% 307 3.48% 148.13 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7334 0.79% 6577 2.97% 6839 0.75% 273 0.43% 339 3.84% 132.20 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7583 0.82% 6906 3.12% 7175 0.79% 345 0.54% 373 4.22% 140.80 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 13882 1.50% 12101 5.47% 13226 1.45% 408 0.64% 418 4.73% 664.51 MB 11.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 9519 1.03% 8080 3.65% 8833 0.97% 352 0.55% 378 4.28% 241.96 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8017 0.86% 6630 3.00% 7448 0.82% 345 0.54% 402 4.55% 144.38 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7697 0.83% 6151 2.78% 7111 0.78% 371 0.58% 391 4.43% 143.01 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7783 0.84% 7029 3.18% 7038 0.77% 420 0.66% 454 5.14% 143.59 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 9084 0.98% 7862 3.55% 8580 0.94% 371 0.58% 423 4.79% 266.68 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3532 0.38% 2617 1.18% 2974 0.33% 288 0.45% 381 4.31% 86.23 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5695 0.61% 4712 2.13% 5108 0.56% 345 0.54% 431 4.88% 52.63 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 10956 1.18% 9763 4.41% 10393 1.14% 337 0.53% 432 4.89% 294.08 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10950 1.18% 10125 4.57% 10395 1.14% 356 0.56% 436 4.94% 311.16 MB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 10907 1.18% 10349 4.68% 10473 1.15% 279 0.44% 354 4.01% 337.51 MB 5.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12066 1.30% 10654 4.81% 11495 1.26% 334 0.52% 443 5.02% 351.17 MB 5.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8523 0.92% 7629 3.45% 8016 0.88% 316 0.50% 404 4.57% 236.43 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10099 1.09% 9109 4.12% 9594 1.06% 271 0.43% 394 4.46% 249.91 MB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 30371 3.28% 4019 1.82% 29901 3.29% 331 0.52% 423 4.79% 44.76 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 61185 6.60% 1798 0.81% 60703 6.68% 307 0.48% 424 4.80% 33.51 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 77057 8.31% 7613 3.44% 76337 8.40% 11148 17.49% 4994 56.54% 197.30 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 167069 18.02% 7869 3.56% 165461 18.20% 41220 64.67% 5471 61.94% 411.00 MB 6.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 73108 7.88% 7620 3.44% 71958 7.92% 2192 3.44% 2332 26.40% 203.76 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 75547 8.15% 6161 2.78% 74950 8.24% 440 0.69% 471 5.33% 95.93 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 61454 6.63% 5604 2.53% 60824 6.69% 361 0.57% 376 4.26% 52.11 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 66981 7.22% 5078 2.29% 66241 7.29% 315 0.49% 329 3.72% 37.98 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 66021 7.12% 7583 3.43% 65573 7.21% 313 0.49% 383 4.34% 144.51 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 64451 6.95% 7343 3.32% 63848 7.02% 263 0.41% 381 4.31% 226.41 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1239 38437 4.15% 308 9553 4.32% 1199 37169 4.09% 8.58 MB 266.04 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1203 37316 4.02% 307 9539 4.31% 1172 36343 4.00% 8.36 MB 259.08 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1124 34844 3.76% 304 9427 4.26% 1108 34359 3.78% 8.27 MB 256.38 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1182 36661 3.95% 320 9934 4.49% 1154 35789 3.94% 9.06 MB 280.93 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1219 37816 4.08% 301 9340 4.22% 1195 37045 4.08% 8.51 MB 263.75 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1259 39034 4.21% 292 9070 4.10% 1242 38508 4.24% 8.23 MB 255.06 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1233 38231 4.12% 282 8770 3.96% 1218 37758 4.15% 8.06 MB 249.74 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1232 38222 4.12% 276 8572 3.87% 1219 37809 4.16% 7.68 MB 238.16 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1236 38320 4.13% 283 8791 3.97% 1205 37362 4.11% 7.60 MB 235.62 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1236 38332 4.13% 284 8816 3.98% 1210 37512 4.13% 7.78 MB 241.11 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1232 38201 4.12% 288 8936 4.04% 1213 37633 4.14% 7.62 MB 236.25 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1245 38613 4.16% 302 9385 4.24% 1227 38066 4.19% 7.77 MB 240.76 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1344 41664 4.49% 302 9368 4.23% 1320 40942 4.50% 7.89 MB 244.62 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1326 41124 4.43% 290 8996 4.06% 1299 40293 4.43% 7.70 MB 238.81 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1274 39506 4.26% 299 9281 4.19% 1249 38734 4.26% 8.67 MB 268.69 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1312 40698 4.39% 309 9594 4.33% 1287 39920 4.39% 8.47 MB 262.53 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1316 40806 4.40% 299 9271 4.19% 1286 39877 4.39% 8.32 MB 257.87 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1291 40048 4.32% 287 8897 4.02% 1267 39295 4.32% 8.24 MB 255.37 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1239 38428 4.14% 293 9083 4.10% 1215 37689 4.15% 8.45 MB 261.93 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1238 38384 4.14% 288 8947 4.04% 1219 37791 4.16% 7.65 MB 237.10 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1278 39648 4.28% 289 8962 4.05% 1259 39033 4.29% 7.41 MB 229.84 MB 3.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1222 37906 4.09% 300 9318 4.21% 1198 37166 4.09% 7.76 MB 240.67 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1199 37195 4.01% 321 9959 4.50% 1168 36223 3.98% 8.25 MB 255.81 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1221 37870 4.08% 306 9511 4.30% 1184 36725 4.04% 8.14 MB 252.26 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 994 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 129944 14.01% 1.11 GB 18.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 34314 3.70% 20.59 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 10849 1.17% 1.31 GB 22.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202212.html
4 8665 0.93% 39.74 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 8345 0.90% 1.29 GB 21.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
6 8258 0.89% 1.40 GB 23.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
7 1277 0.14% 162.55 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202212.html
8 437 0.05% 68.97 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
9 327 0.04% 3.69 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
10 203 0.02% 3.11 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
11 186 0.02% 325.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
12 175 0.02% 371.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
13 156 0.02% 251.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
14 115 0.01% 1.00 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html
15 66 0.01% 1.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
16 62 0.01% 856.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
17 60 0.01% 998.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
18 59 0.01% 1.45 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
19 59 0.01% 860.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
20 59 0.01% 992.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
21 58 0.01% 825.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
22 56 0.01% 556.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_201905.html
23 55 0.01% 772.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
24 53 0.01% 581.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
25 52 0.01% 103.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
26 51 0.01% 515.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201908.html
27 51 0.01% 494.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
28 51 0.01% 643.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202102.html
29 51 0.01% 1.52 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
30 50 0.01% 907.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html

Top 10 von 994 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8258 0.89% 1.40 GB 23.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
2 10849 1.17% 1.31 GB 22.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202212.html
3 8345 0.90% 1.29 GB 21.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
4 129944 14.01% 1.11 GB 18.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 1277 0.14% 162.55 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202212.html
6 437 0.05% 68.97 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
7 8665 0.93% 39.74 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 34314 3.70% 20.59 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 11 0.00% 5.97 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
10 327 0.04% 3.69 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html

Top 10 von 297 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8665 0.93% 3263 41.81% /
2 327 0.04% 161 2.06% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
3 203 0.02% 111 1.42% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 129944 14.01% 101 1.29% /usage/
5 175 0.02% 88 1.13% /home
6 186 0.02% 83 1.06% /contact
7 156 0.02% 78 1.00% /stats
8 66 0.01% 44 0.56% /usage/error_202112.html
9 59 0.01% 39 0.50% /usage/error_202106.html
10 48 0.01% 37 0.47% /usage/computerzeitung_de/error_202112.html

Top 10 von 299 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8665 0.93% 3173 40.42% /
2 327 0.04% 161 2.05% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
3 129944 14.01% 139 1.77% /usage/
4 186 0.02% 115 1.46% /contact
5 203 0.02% 112 1.43% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 175 0.02% 102 1.30% /home
7 156 0.02% 92 1.17% /stats
8 66 0.01% 46 0.59% /usage/error_202112.html
9 52 0.01% 44 0.56% /usage/computer-zeitung_de/
10 59 0.01% 44 0.56% /usage/error_202106.html

Top 30 von 8833 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 533245 57.50% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.22% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
2 124209 13.39% 124209 56.12% 915.54 MB 15.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
3 22062 2.38% 22062 9.97% 132.09 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
4 17710 1.91% 17710 8.00% 107.09 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.04% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
5 16636 1.79% 16636 7.52% 2.28 GB 38.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.05% 176x213x135x34.static-business.msk.ertelecom.ru
6 10659 1.15% 5709 2.58% 42.08 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 258 0.40% 216.244.66.233
7 7289 0.79% 7289 3.29% 1.24 GB 21.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
8 5930 0.64% 608 0.27% 18.25 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 341 0.54% 216.244.66.236
9 3744 0.40% 3744 1.69% 490.82 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
10 2990 0.32% 583 0.26% 14.62 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 355 0.56% malta1709.startdedicated.de
11 2421 0.26% 745 0.34% 13.79 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.07% www.seokicks.de
12 2254 0.24% 752 0.34% 12.23 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 135 0.21% malta2209.startdedicated.de
13 2031 0.22% 728 0.33% 10.49 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.08% malta2132.startdedicated.de
14 1427 0.15% 577 0.26% 8.66 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.56.244.99.88.clients.your-server.de
15 1158 0.12% 17 0.01% 2.28 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.03% ninja-crawler107.webmeup.com
16 1081 0.12% 392 0.18% 6.50 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 0.24% astra4010.startdedicated.de
17 923 0.10% 923 0.42% 160.79 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% vm711319.stark-industries.solutions
18 825 0.09% 484 0.22% 6.80 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% static.24.72.76.144.clients.your-server.de
19 507 0.05% 67 0.03% 712.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% unn-45-134-212-83.datapacket.com
20 505 0.05% 461 0.21% 1.79 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 64.124.8.48.available.above.net
21 488 0.05% 242 0.11% 4.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 242 0.38% static.168.237.251.148.clients.your-server.de
22 396 0.04% 396 0.18% 68.16 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dim.studio3
23 379 0.04% 375 0.17% 1.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4507.startdedicated.de
24 371 0.04% 368 0.17% 1.12 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% astra4287.startdedicated.de
25 369 0.04% 183 0.08% 1.02 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.06% 20.48.235.37.in-addr.arpa
26 308 0.03% 154 0.07% 881.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.06% 10322-18151.bacloud.info
27 289 0.03% 145 0.07% 830.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.03% 140.41.36.192.in-addr.arpa
28 289 0.03% 78 0.04% 1.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ec2-44-201-99-222.compute-1.amazonaws.com
29 231 0.02% 0 0.00% 59.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.02% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
30 225 0.02% 0 0.00% 58.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% crawl-66-249-66-81.googlebot.com

Top 10 von 8833 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 16636 1.79% 16636 7.52% 2.28 GB 38.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.05% 176x213x135x34.static-business.msk.ertelecom.ru
2 7289 0.79% 7289 3.29% 1.24 GB 21.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 124209 13.39% 124209 56.12% 915.54 MB 15.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
4 3744 0.40% 3744 1.69% 490.82 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
5 923 0.10% 923 0.42% 160.79 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% vm711319.stark-industries.solutions
6 22062 2.38% 22062 9.97% 132.09 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
7 17710 1.91% 17710 8.00% 107.09 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.04% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
8 396 0.04% 396 0.18% 68.16 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dim.studio3
9 10659 1.15% 5709 2.58% 42.08 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 258 0.40% 216.244.66.233
10 5930 0.64% 608 0.27% 18.25 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 341 0.54% 216.244.66.236

Top 30 von 1785 Verweise
# Anfragen Verweise
1 191484 20.65% - (Direct Request)
2 118277 12.75% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
3 38187 4.12% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 23782 2.56% https://quotesbank.org
5 23712 2.56% https://100-lat.pl
6 23620 2.55% https://gratulacje-365.pl
7 23589 2.54% https://quote-collector.com
8 23516 2.54% https://who-said-that.com
9 23447 2.53% https://great-sayings.com
10 23376 2.52% https://smart-people-talk.com
11 23314 2.51% https://the-top-quotes.com
12 23256 2.51% https://quotebook.org
13 23232 2.51% https://quote-collection.com
14 23224 2.50% https://shortsayings.org
15 23131 2.49% https://greets.co.ua
16 23097 2.49% https://svyata.org.ua
17 23065 2.49% https://murmur.org.ua
18 23051 2.49% https://rukodillya.net.ua
19 22995 2.48% https://moe-rukodillya.com.ua
20 22918 2.47% https://vyazannya.com.ua
21 22907 2.47% https://rembud.com.ua
22 22867 2.47% https://santekhnik.net.ua
23 22859 2.47% https://plytochnyk.com.ua
24 22828 2.46% https://teploexpert.net.ua
25 22799 2.46% https://mykitchen.net.ua
26 22744 2.45% https://myfood.net.ua
27 9762 1.05% https://mistymag.ru/
28 7289 0.79% https://grabovetskiy.com/
29 6866 0.74% https://singing-bowls.ru/
30 5932 0.64% https://evakuator-kronshtadt.ru/

Top 15 von 738 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 536537 57.86% Spider: Googlebot
2 342715 36.96% Browser: Safari
3 16589 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 11288 1.22% Browser: Firefox
5 8064 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2421 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
7 2252 0.24% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 1619 0.17% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
9 1262 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 504 0.05% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
11 457 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 365 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 277 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 276 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 250 0.03% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2022

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 533338 57.51% 5 0.00% 47.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 188160 20.29% 188004 84.95% 4.65 GB 78.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 154367 16.65% 6878 3.11% 353.59 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 21482 2.32% 10849 4.90% 75.64 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
