Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 07-Dec-2023 03:19 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Dez 2023 17649 690 17408 126 630 228.87 MB 761 104453 4142 105897
Nov 2023 10053 1418 9886 87 1716 3.45 GB 2626 296596 42548 301601
Okt 2023 18659 1353 18496 98 2287 2.74 GB 3053 573401 41971 578450
Sep 2023 23148 1748 23045 122 2889 4.62 GB 3687 691374 52463 694456
Aug 2023 10218 3315 10124 102 1765 9.17 GB 3180 313845 102785 316782
Jul 2023 11910 2583 11768 146 3421 5.49 GB 4527 364811 80100 369229
Jun 2023 41319 9223 41137 106 2034 3.00 GB 3186 1234117 276705 1239581
Mai 2023 42203 5036 42024 107 2601 2.30 GB 3346 1302763 156138 1308311
Apr 2023 27693 3714 27518 135 2472 2.43 GB 4072 825549 111424 830816
Mar 2023 28061 3513 27766 140 3387 1.70 GB 4363 860776 108911 869894
Feb 2023 24888 3155 24702 160 2671 777.76 MB 4499 691677 88366 696886
Jan 2023 30127 3514 29814 197 5294 905.11 MB 6126 924258 108963 933962
Summen 36.76 GB 43426 8183620 1174516 8245865


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08