Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 11955 | 5032 | 11822 | 192 | 369 | 111.85 MB | 576 | 35466 | 15097 | 35865 |
Jun 2022 | 17926 | 7169 | 17756 | 204 | 1634 | 1.90 GB | 6146 | 532698 | 215074 | 537789 |
Mai 2022 | 14998 | 2134 | 14858 | 179 | 1850 | 282.41 MB | 5568 | 460627 | 66159 | 464953 |
Apr 2022 | 1933 | 1675 | 1822 | 180 | 1550 | 2.14 GB | 5403 | 54673 | 50274 | 57999 |
Mar 2022 | 1444 | 1002 | 1337 | 176 | 1665 | 3.19 GB | 5475 | 41456 | 31091 | 44772 |
Feb 2022 | 8851 | 923 | 8719 | 220 | 2145 | 2.27 GB | 6184 | 244155 | 25866 | 247842 |
Jan 2022 | 11692 | 1440 | 11581 | 169 | 1591 | 1.57 GB | 5252 | 359019 | 44646 | 362454 |
Dez 2021 | 12610 | 681 | 12500 | 159 | 1527 | 1.43 GB | 4946 | 387501 | 21119 | 390940 |
Nov 2021 | 10768 | 556 | 10619 | 164 | 1408 | 1.62 GB | 4947 | 318573 | 16709 | 323044 |
Okt 2021 | 13254 | 2220 | 13140 | 149 | 1378 | 902.97 MB | 4644 | 407342 | 68842 | 410901 |
Sep 2021 | 11864 | 2669 | 11724 | 252 | 2238 | 619.41 MB | 7570 | 351749 | 80081 | 355932 |
Aug 2021 | 1044 | 693 | 884 | 183 | 1342 | 202.94 MB | 5675 | 27412 | 21490 | 32381 |
Summen | 16.20 GB | 62386 | 3220671 | 656448 | 3264872 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |