Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2025 | 2524 | 1820 | 2082 | 371 | 3349 | 2.32 GB | 11133 | 62489 | 54603 | 75734 |
Mai 2025 | 1060 | 537 | 829 | 397 | 2982 | 219.06 MB | 12325 | 25700 | 16673 | 32862 |
Apr 2025 | 1288 | 549 | 1084 | 373 | 3076 | 196.48 MB | 11205 | 32538 | 16479 | 38651 |
Mar 2025 | 1317 | 742 | 1164 | 330 | 2479 | 249.25 MB | 10240 | 36111 | 23028 | 40829 |
Feb 2025 | 1535 | 664 | 1324 | 255 | 2590 | 291.73 MB | 7155 | 37087 | 18600 | 42980 |
Jan 2025 | 6994 | 396 | 6813 | 201 | 2143 | 348.64 MB | 6243 | 211210 | 12281 | 216831 |
Dez 2024 | 736 | 299 | 659 | 154 | 1801 | 116.02 MB | 4793 | 20455 | 9299 | 22843 |
Nov 2024 | 7583 | 1190 | 7456 | 140 | 1753 | 264.50 MB | 4202 | 223693 | 35711 | 227502 |
Okt 2024 | 17053 | 176 | 16937 | 95 | 1804 | 87.65 MB | 2967 | 525074 | 5477 | 528669 |
Sep 2024 | 18344 | 550 | 18147 | 123 | 1774 | 497.53 MB | 3690 | 544435 | 16523 | 550331 |
Aug 2024 | 16145 | 566 | 15956 | 138 | 2181 | 238.10 MB | 4293 | 494641 | 17547 | 500498 |
Jul 2024 | 23545 | 5005 | 23377 | 215 | 4675 | 485.88 MB | 6692 | 724706 | 155173 | 729897 |
Summen | 5.25 GB | 84938 | 2938139 | 381394 | 3007627 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |