Aufruf-Statistik für computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 13-Sep-2025 01:32 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an computer-zeitung.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2025 4360 3371 3796 411 3285 3.77 GB 4936 45553 40454 52325
Aug 2025 5891 4411 5678 391 4386 15.18 GB 12127 176023 136761 182630
Jul 2025 4323 3243 4110 362 3724 11.02 GB 11238 127440 100547 134040
Jun 2025 2524 1820 2082 371 3349 2.32 GB 11133 62489 54603 75734
Mai 2025 1060 537 829 397 2982 219.06 MB 12325 25700 16673 32862
Apr 2025 1288 549 1084 373 3076 196.48 MB 11205 32538 16479 38651
Mar 2025 1317 742 1164 330 2479 249.25 MB 10240 36111 23028 40829
Feb 2025 1535 664 1324 255 2590 291.73 MB 7155 37087 18600 42980
Jan 2025 6994 396 6813 201 2143 348.64 MB 6243 211210 12281 216831
Dez 2024 736 299 659 154 1801 116.02 MB 4793 20455 9299 22843
Nov 2024 7583 1190 7456 140 1753 264.50 MB 4202 223693 35711 227502
Okt 2024 17053 176 16937 95 1804 87.65 MB 2967 525074 5477 528669
Summen 34.02 GB 98564 1523373 469913 1595896


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08