Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2024 | 542 | 273 | 456 | 105 | 646 | 30.33 MB | 945 | 4108 | 2459 | 4879 |
Nov 2024 | 7583 | 1190 | 7456 | 140 | 1753 | 264.50 MB | 4202 | 223693 | 35711 | 227502 |
Okt 2024 | 17053 | 176 | 16937 | 95 | 1804 | 87.65 MB | 2967 | 525074 | 5477 | 528669 |
Sep 2024 | 18344 | 550 | 18147 | 123 | 1774 | 497.53 MB | 3690 | 544435 | 16523 | 550331 |
Aug 2024 | 16145 | 566 | 15956 | 138 | 2181 | 238.10 MB | 4293 | 494641 | 17547 | 500498 |
Jul 2024 | 23545 | 5005 | 23377 | 215 | 4675 | 485.88 MB | 6692 | 724706 | 155173 | 729897 |
Jun 2024 | 21031 | 444 | 20813 | 118 | 2193 | 144.39 MB | 3562 | 624410 | 13322 | 630958 |
Mai 2024 | 37894 | 11358 | 37601 | 371 | 10488 | 2.58 GB | 11517 | 1165648 | 352128 | 1174727 |
Apr 2024 | 22422 | 368 | 22247 | 86 | 1386 | 482.62 MB | 2592 | 667418 | 11042 | 672673 |
Mar 2024 | 20314 | 401 | 20111 | 84 | 1311 | 195.52 MB | 2606 | 623450 | 12461 | 629752 |
Feb 2024 | 13512 | 1620 | 13301 | 127 | 1935 | 3.56 GB | 3701 | 385742 | 46991 | 391861 |
Jan 2024 | 11897 | 590 | 11740 | 73 | 1385 | 1.83 GB | 2280 | 363941 | 18304 | 368809 |
Summen | 10.34 GB | 49047 | 6347266 | 687138 | 6410556 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |