Aufruf-Statistik für computerzeitung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 01:10 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 594412
Summe der Dateien 48505
Summe Seiten 588059
Summe Besuche 5037
Summe Volumen 2.34 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3129
Summe der unterschiedlichen URLs 902
Summe der unterschiedlichen Verweise 563
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1050
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 798 3118
Anfragen pro Tag 19174 29382
Dateien pro Tag 1564 4471
Seiten pro Tag 18969 29232
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 100 323
Besuche pro Tag 162 334
Volumen pro Tag 77.27 MB 140.97 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 8.16% 48505
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 91.03% 541082
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 193
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 4609

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 759 URLs)
# Anfragen URL
1 1030 22.35% /cms/rss.xml
2 434 9.42% /loader
3 351 7.62% /article.html
4 78 1.69% /wp-login.php
5 54 1.17% /themen/sicherheit/article.html
6 44 0.95% /sitemap.xml
7 43 0.93% /.well-known/security.txt
8 39 0.85% /manifest.json
9 39 0.85% /sitemap
10 39 0.85% /sitemap.txt
11 33 0.72% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
12 32 0.69% /articles/tagging_wird_als_kooperationstool_zu_wenig_genutzt:/2008047/31731956_ha_CZ.html
13 32 0.69% /themen/forschung/article.html
14 28 0.61% /themen/middleware/article.html
15 26 0.56% /softguide/
16 26 0.56% /articles/cloud_computing_erreicht_bei_grossunterneh-men_die_kritische_masse:/2009038/32059010_ha_CZ.html
17 25 0.54% /themen/infrastruktur/article.html
18 25 0.54% /articles/neuer_weiterbildungs-studiengang_bildet_ganzheitliche_security_manager_aus:/2008049/31751948_ha_CZ.html
19 25 0.54% /articles/bka-chef_terroristen_duerfen_sich_nicht_durch_verschluesselung_dem_rechtsstaat_entziehen:/2008052/31779563_ha_CZ.html
20 24 0.52% /articles/aufklaerung_datenschutz_geht_zur_schule:/2008049/31752227_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 15773 2.65% 1451 2.99% 15647 2.66% 176 3.49% 169 5.40% 63.17 MB 2.64%
2 25046 4.21% 1355 2.79% 24877 4.23% 148 2.94% 176 5.62% 42.04 MB 1.75%
3 27263 4.59% 2037 4.20% 27058 4.60% 114 2.26% 116 3.71% 50.47 MB 2.11%
4 29382 4.94% 4471 9.22% 29232 4.97% 180 3.57% 147 4.70% 68.43 MB 2.86%
5 22664 3.81% 1436 2.96% 22531 3.83% 141 2.80% 136 4.35% 65.12 MB 2.72%
6 20764 3.49% 1421 2.93% 20628 3.51% 334 6.63% 323 10.32% 57.05 MB 2.38%
7 20056 3.37% 1006 2.07% 19920 3.39% 130 2.58% 98 3.13% 71.71 MB 2.99%
8 18913 3.18% 2146 4.42% 18658 3.17% 156 3.10% 215 6.87% 72.00 MB 3.01%
9 13426 2.26% 1771 3.65% 13250 2.25% 154 3.06% 205 6.55% 123.63 MB 5.16%
10 21429 3.61% 2278 4.70% 21252 3.61% 138 2.74% 163 5.21% 110.76 MB 4.62%
11 17501 2.94% 1772 3.65% 17349 2.95% 140 2.78% 162 5.18% 121.14 MB 5.06%
12 15870 2.67% 1586 3.27% 15717 2.67% 94 1.87% 134 4.28% 106.65 MB 4.45%
13 21446 3.61% 1951 4.02% 21212 3.61% 159 3.16% 161 5.15% 116.78 MB 4.88%
14 22825 3.84% 2180 4.49% 22434 3.81% 254 5.04% 299 9.56% 140.97 MB 5.88%
15 21934 3.69% 1801 3.71% 21696 3.69% 137 2.72% 162 5.18% 121.00 MB 5.05%
16 22610 3.80% 1972 4.07% 22351 3.80% 145 2.88% 167 5.34% 111.67 MB 4.66%
17 21638 3.64% 1864 3.84% 21445 3.65% 177 3.51% 174 5.56% 104.67 MB 4.37%
18 20353 3.42% 1517 3.13% 20220 3.44% 178 3.53% 166 5.31% 86.08 MB 3.59%
19 19831 3.34% 1044 2.15% 19658 3.34% 232 4.61% 260 8.31% 83.41 MB 3.48%
20 21530 3.62% 1722 3.55% 21344 3.63% 140 2.78% 176 5.62% 108.02 MB 4.51%
21 21296 3.58% 1497 3.09% 21137 3.59% 131 2.60% 147 4.70% 82.07 MB 3.43%
22 21624 3.64% 1342 2.77% 21460 3.65% 226 4.49% 196 6.26% 46.03 MB 1.92%
23 21983 3.70% 1368 2.82% 21827 3.71% 159 3.16% 126 4.03% 42.61 MB 1.78%
24 21694 3.65% 1386 2.86% 21516 3.66% 139 2.76% 137 4.38% 40.30 MB 1.68%
25 18025 3.03% 209 0.43% 17877 3.04% 101 2.01% 116 3.71% 23.01 MB 0.96%
26 9854 1.66% 240 0.49% 9709 1.65% 129 2.56% 107 3.42% 27.43 MB 1.15%
27 10314 1.74% 1352 2.79% 10120 1.72% 298 5.92% 303 9.68% 42.28 MB 1.76%
28 9731 1.64% 1143 2.36% 9365 1.59% 130 2.58% 201 6.42% 40.82 MB 1.70%
29 12693 2.14% 1058 2.18% 12473 2.12% 155 3.08% 168 5.37% 74.11 MB 3.09%
30 14448 2.43% 1517 3.13% 14239 2.42% 151 3.00% 172 5.50% 75.16 MB 3.14%
31 12496 2.10% 612 1.26% 11857 2.02% 186 3.69% 246 7.86% 76.88 MB 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 757 23482 3.95% 56 1746 3.60% 748 23201 3.95% 3.07 MB 95.32 MB 3.98%
1 814 25264 4.25% 79 2458 5.07% 804 24931 4.24% 3.52 MB 109.08 MB 4.55%
2 1057 32775 5.51% 193 5988 12.35% 1049 32536 5.53% 3.66 MB 113.43 MB 4.74%
3 1131 35063 5.90% 209 6497 13.39% 1127 34966 5.95% 3.43 MB 106.22 MB 4.43%
4 853 26466 4.45% 58 1801 3.71% 844 26178 4.45% 3.40 MB 105.42 MB 4.40%
5 1225 37982 6.39% 185 5753 11.86% 1219 37800 6.43% 3.52 MB 109.05 MB 4.55%
6 1291 40045 6.74% 202 6282 12.95% 1284 39821 6.77% 3.37 MB 104.59 MB 4.37%
7 781 24211 4.07% 41 1287 2.65% 771 23910 4.07% 3.31 MB 102.47 MB 4.28%
8 785 24352 4.10% 43 1345 2.77% 776 24076 4.09% 3.33 MB 103.20 MB 4.31%
9 838 25994 4.37% 77 2399 4.95% 830 25734 4.38% 3.30 MB 102.28 MB 4.27%
10 765 23742 3.99% 49 1520 3.13% 751 23287 3.96% 3.13 MB 97.01 MB 4.05%
11 701 21750 3.66% 23 733 1.51% 693 21508 3.66% 3.15 MB 97.76 MB 4.08%
12 755 23428 3.94% 46 1427 2.94% 746 23127 3.93% 3.27 MB 101.31 MB 4.23%
13 686 21294 3.58% 25 800 1.65% 680 21080 3.58% 3.29 MB 102.05 MB 4.26%
14 678 21021 3.54% 26 822 1.69% 671 20807 3.54% 3.30 MB 102.22 MB 4.27%
15 661 20518 3.45% 22 684 1.41% 655 20313 3.45% 3.02 MB 93.51 MB 3.90%
16 654 20280 3.41% 24 773 1.59% 647 20082 3.41% 3.24 MB 100.52 MB 4.20%
17 696 21589 3.63% 44 1392 2.87% 681 21138 3.59% 2.98 MB 92.32 MB 3.85%
18 644 19992 3.36% 21 651 1.34% 634 19654 3.34% 2.76 MB 85.67 MB 3.58%
19 650 20160 3.39% 25 779 1.61% 643 19960 3.39% 3.08 MB 95.45 MB 3.98%
20 729 22617 3.80% 40 1262 2.60% 721 22358 3.80% 3.03 MB 93.80 MB 3.92%
21 649 20137 3.39% 23 713 1.47% 639 19839 3.37% 3.02 MB 93.76 MB 3.91%
22 670 20797 3.50% 21 676 1.39% 660 20488 3.48% 3.01 MB 93.25 MB 3.89%
23 692 21453 3.61% 23 717 1.48% 685 21265 3.62% 3.09 MB 95.77 MB 4.00%

Top 30 von 902 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 31340 5.27% 2.20 MB 0.09% /
2 6591 1.11% 1.11 GB 47.50% /usage/usage_202307.html
3 5360 0.90% 926.31 MB 38.67% /usage/usage_202304.html
4 1693 0.28% 255.27 MB 10.66% /usage/usage_202310.html
5 101 0.02% 1.42 MB 0.06% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 73 0.01% 64.11 KB 0.00% /usage/
7 71 0.01% 131.83 KB 0.01% /contact
8 59 0.01% 9.06 MB 0.38% /usage/usage_202006.html
9 58 0.01% 140.16 KB 0.01% /home
10 55 0.01% 97.88 KB 0.00% /stats
11 55 0.01% 6.91 MB 0.29% /usage/computer-zeitung_de/usage_202203.html
12 53 0.01% 888.67 KB 0.04% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
13 46 0.01% 6.03 MB 0.25% /usage/usage_202306.html
14 29 0.00% 634.21 KB 0.03% /usage/usage_202007.html
15 15 0.00% 4.61 KB 0.00% /usage/menu.html
16 14 0.00% 333.27 KB 0.01% /usage/usage_202308.html
17 12 0.00% 1.21 MB 0.05% /usage/computer-zeitung_de/usage_202107.html
18 12 0.00% 310.94 KB 0.01% /usage/usage_202305.html
19 11 0.00% 460.89 KB 0.02% /usage/usage_202301.html
20 11 0.00% 276.95 KB 0.01% /usage/usage_202302.html
21 11 0.00% 296.65 KB 0.01% /usage/usage_202303.html
22 11 0.00% 617.36 KB 0.03% /usage/usage_202309.html
23 10 0.00% 100.42 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202105.html
24 10 0.00% 111.90 KB 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202006.html
25 10 0.00% 233.75 KB 0.01% /usage/error_202211.html
26 10 0.00% 106.73 KB 0.00% /usage/usage_202005.html
27 9 0.00% 25.37 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
28 9 0.00% 86.41 KB 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202003.html
29 9 0.00% 25.23 KB 0.00% /usage/computerzeitung_de/
30 9 0.00% 104.23 KB 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202105.html

Top 10 von 902 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 6591 1.11% 1.11 GB 47.50% /usage/usage_202307.html
2 5360 0.90% 926.31 MB 38.67% /usage/usage_202304.html
3 1693 0.28% 255.27 MB 10.66% /usage/usage_202310.html
4 59 0.01% 9.06 MB 0.38% /usage/usage_202006.html
5 55 0.01% 6.91 MB 0.29% /usage/computer-zeitung_de/usage_202203.html
6 46 0.01% 6.03 MB 0.25% /usage/usage_202306.html
7 31340 5.27% 2.20 MB 0.09% /
8 101 0.02% 1.42 MB 0.06% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
9 5 0.00% 1.32 MB 0.06% /usage/error_202212.html
10 12 0.00% 1.21 MB 0.05% /usage/computer-zeitung_de/usage_202107.html

Top 10 von 272 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31340 5.27% 1257 52.79% /
2 1693 0.28% 113 4.75% /usage/usage_202310.html
3 101 0.02% 74 3.11% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 6591 1.11% 50 2.10% /usage/usage_202307.html
5 53 0.01% 33 1.39% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
6 73 0.01% 31 1.30% /usage/
7 58 0.01% 27 1.13% /home
8 55 0.01% 27 1.13% /stats
9 71 0.01% 24 1.01% /contact
10 46 0.01% 23 0.97% /usage/usage_202306.html

Top 10 von 280 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31340 5.27% 1217 51.83% /
2 1693 0.28% 112 4.77% /usage/usage_202310.html
3 6591 1.11% 50 2.13% /usage/usage_202307.html
4 73 0.01% 46 1.96% /usage/
5 101 0.02% 46 1.96% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 71 0.01% 40 1.70% /contact
7 53 0.01% 31 1.32% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
8 55 0.01% 24 1.02% /stats
9 58 0.01% 23 0.98% /home
10 46 0.01% 22 0.94% /usage/usage_202306.html

Top 30 von 3129 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 487692 82.05% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.58% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 9515 1.60% 3881 8.00% 0 bytes 0.00% 7 0.14% 95.57.111.189.megaline.telecom.kz
3 5352 0.90% 5352 11.03% 926.06 MB 38.66% 3 0.06% 65-109-97-126.ptr
4 5056 0.85% 2174 4.48% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 2.132.58.91.megaline.telecom.kz
5 3527 0.59% 1525 3.14% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 5.76.101.229
6 3459 0.58% 1495 3.08% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 178.91.5.171.megaline.telecom.kz
7 3442 0.58% 1434 2.96% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 178.91.2.66.megaline.telecom.kz
8 3050 0.51% 1160 2.39% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 37.150.16.246.megaline.telecom.kz
9 2831 0.48% 2831 5.84% 489.80 MB 20.45% 6 0.12% 94.25.168.206
10 2821 0.47% 1111 2.29% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 147.30.9.187
11 2814 0.47% 1114 2.30% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 2.132.44.220.megaline.telecom.kz
12 2733 0.46% 1102 2.27% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 195.82.24.195
13 2643 0.44% 1065 2.20% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 37.151.196.116.megaline.telecom.kz
14 2498 0.42% 1013 2.09% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 2.134.109.143.megaline.telecom.kz
15 2466 0.41% 1007 2.08% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 2.133.175.249.megaline.telecom.kz
16 2430 0.41% 974 2.01% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 178.91.4.247.megaline.telecom.kz
17 2430 0.41% 954 1.97% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 95.57.142.135.megaline.telecom.kz
18 2423 0.41% 966 1.99% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 95.59.176.235.megaline.telecom.kz
19 2402 0.40% 973 2.01% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 2.132.42.230.megaline.telecom.kz
20 2401 0.40% 977 2.01% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 37.150.27.152.megaline.telecom.kz
21 2400 0.40% 950 1.96% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 37.150.21.5.megaline.telecom.kz
22 2381 0.40% 1014 2.09% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 5.251.203.200
23 2282 0.38% 879 1.81% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 178.91.0.68.megaline.telecom.kz
24 2264 0.38% 890 1.83% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 37.151.194.98.megaline.telecom.kz
25 2243 0.38% 886 1.83% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 5.251.196.59
26 1476 0.25% 492 1.01% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178.90.170.101.megaline.telecom.kz
27 1432 0.24% 585 1.21% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 95.57.143.166.megaline.telecom.kz
28 1338 0.23% 446 0.92% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 37.150.29.237.megaline.telecom.kz
29 1256 0.21% 1256 2.59% 217.30 MB 9.07% 2 0.04% 94.25.169.182
30 1223 0.21% 1223 2.52% 211.59 MB 8.83% 4 0.08% 94.25.170.136

Top 10 von 3129 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 5352 0.90% 5352 11.03% 926.06 MB 38.66% 3 0.06% 65-109-97-126.ptr
2 2831 0.48% 2831 5.84% 489.80 MB 20.45% 6 0.12% 94.25.168.206
3 1256 0.21% 1256 2.59% 217.30 MB 9.07% 2 0.04% 94.25.169.182
4 1223 0.21% 1223 2.52% 211.59 MB 8.83% 4 0.08% 94.25.170.136
5 1023 0.17% 1023 2.11% 157.34 MB 6.57% 66 1.31% 94.25.173.184
6 448 0.08% 448 0.92% 66.00 MB 2.76% 27 0.54% 94.25.173.134
7 340 0.06% 340 0.70% 58.82 MB 2.46% 4 0.08% 94.25.171.242
8 240 0.04% 240 0.49% 41.52 MB 1.73% 2 0.04% 94.25.170.215
9 168 0.03% 168 0.35% 29.07 MB 1.21% 13 0.26% 94.25.175.63
10 191 0.03% 191 0.39% 28.60 MB 1.19% 15 0.30% 94.25.173.41

Top 30 von 563 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13617 2.29% - (Direct Request)
2 13615 2.29% https://bazhayu.com.ua
3 13566 2.28% https://vitannya.net.ua
4 13546 2.28% https://ti-slova.com.ua
5 13502 2.27% https://pobazhannya.com
6 13497 2.27% https://pobazhayka.com.ua
7 13445 2.26% https://vsi-slova.com.ua
8 13439 2.26% https://z-pryvitannyamy.com.ua
9 13390 2.25% https://citata.org.ua
10 13371 2.25% https://murmur.org.ua
11 13366 2.25% https://rukodillya.net.ua
12 13286 2.24% https://moe-rukodillya.com.ua
13 13262 2.23% https://vyazannya.com.ua
14 13205 2.22% https://mykitchen.net.ua
15 13199 2.22% https://myfood.net.ua
16 13141 2.21% https://rembud.com.ua
17 13080 2.20% https://100-lat.pl
18 13058 2.20% https://gratulacje-365.pl
19 13017 2.19% https://plytochnyk.com.ua
20 13017 2.19% https://santekhnik.net.ua
21 12996 2.19% https://teploexpert.net.ua
22 11201 1.88% https://iwish.co.ua
23 11188 1.88% https://bigpic.net.ua
24 11183 1.88% https://bizreview.com.ua
25 11176 1.88% https://svyato-365.com.ua
26 11155 1.88% https://bigbro.com.ua
27 11114 1.87% https://pryvitay.net.ua
28 11113 1.87% https://nashahata.com.ua
29 11110 1.87% https://rozmalovky.com.ua
30 11105 1.87% https://homepic.com.ua

Top 15 von 1050 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 489577 82.36% Spider: Googlebot
2 95798 16.12% Browser: Safari
3 1788 0.30% Browser: Firefox
4 1594 0.27% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
5 1107 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 712 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 540 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 376 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 311 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
10 275 0.05% fidget-spinner-bot
11 267 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 194 0.03% Kodi/20.0 (Windows NT 10.0.19045.3570; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/20.0-(20.0.0)-Git:20230115-389e701cb9
13 191 0.03% test-bot
14 135 0.02% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
15 114 0.02% Kodi/20.0 (Windows NT 10.0.19045.3448; Win64; x64) App_Bitness/64 Version/20.0-(20.0.0)-Git:20230115-389e701cb9

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 487693 82.05% 0 0.00% 239 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 75123 12.64% 30544 62.97% 32.62 KB 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 8961 1.51% 8309 17.13% 1.37 GB 58.36% Russische Foederation Russische Foederation
4 8284 1.39% 1966 4.05% 20.81 MB 0.87% Firmen (com)
5 5563 0.94% 5385 11.10% 926.45 MB 38.68% Unbekannte Adressen
6 3131 0.53% 839 1.73% 16.01 MB 0.67% Deutschland Deutschland
7 1917 0.32% 313 0.65% 21.61 MB 0.90% USA USA
8 1528 0.26% 707 1.46% 4.91 MB 0.20% Netzwerke (net)
9 893 0.15% 68 0.14% 2.69 MB 0.11% Europaeische Union Europaeische Union
10 198 0.03% 4 0.01% 405.20 KB 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 160 0.03% 2 0.00% 366.17 KB 0.01% Frankreich Frankreich
12 122 0.02% 92 0.19% 259.16 KB 0.01% China China
13 99 0.02% 53 0.11% 500.88 KB 0.02% Schweden Schweden
14 92 0.02% 65 0.13% 917.98 KB 0.04% Organisationen (org)
15 79 0.01% 1 0.00% 122.51 KB 0.00% Suedafrika Suedafrika
16 62 0.01% 3 0.01% 115.18 KB 0.00% Niederlande Niederlande
17 43 0.01% 0 0.00% 62.99 KB 0.00% Lettland Lettland
18 38 0.01% 6 0.01% 189.51 KB 0.01% Singapur Singapur
19 33 0.01% 1 0.00% 68.35 KB 0.00% Ukraine Ukraine
20 31 0.01% 0 0.00% 48.20 KB 0.00% Samoa Samoa
21 28 0.00% 11 0.02% 40.08 KB 0.00% Kanada Kanada
22 25 0.00% 0 0.00% 27.77 KB 0.00% Tuerkei Tuerkei
23 23 0.00% 9 0.02% 112.69 KB 0.00% Suedkorea Suedkorea
24 21 0.00% 16 0.03% 26.62 KB 0.00% Israel Israel
25 19 0.00% 2 0.00% 50.02 KB 0.00% Indonesien Indonesien
26 19 0.00% 9 0.02% 70.95 KB 0.00% Vietnam Vietnam
27 17 0.00% 8 0.02% 75.45 KB 0.00% Indien Indien
28 16 0.00% 10 0.02% 115.00 KB 0.00% Iran Iran
29 13 0.00% 5 0.01% 314.20 KB 0.01% Seychellen Seychellen
30 11 0.00% 6 0.01% 41.63 KB 0.00% Chile Chile

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08