Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2022
Erstellt am 01-Mar-2022 00:21 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2022
Summe der Anfragen 738302
Summe der Dateien 68275
Summe Seiten 730088
Summe Besuche 14143
Summe Volumen 5.71 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3322
Summe der unterschiedlichen URLs 483
Summe der unterschiedlichen Verweise 491
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 929
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1098 1701
Anfragen pro Tag 26367 35919
Dateien pro Tag 2438 5455
Seiten pro Tag 26074 35665
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 118 485
Besuche pro Tag 505 740
Volumen pro Tag 208.80 MB 585.05 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 9.25% 68275
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 89.78% 662849
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 11
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 15
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 468
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.90% 6681
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Februar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2022 (Top 20 von 776 URLs)
# Anfragen URL
1 1274 19.07% /loader
2 803 12.02% /cms/rss.xml
3 520 7.78% /article.html
4 175 2.62% /themen/anwendungen/article.html
5 88 1.32% /themen/sicherheit/article.html
6 62 0.93% /themen/it-services/article.html
7 58 0.87% /themen/forschung/article.html
8 49 0.73% /articles/enterprise_20_braucht_chef_20:/2008047/31727106_ha_CZ.html
9 44 0.66% /themen/middleware/article.html
10 42 0.63% /articles/2007046/31294912_ha_CZ.html
11 41 0.61% /articles/roboter_entfalten_mit_einem_mathemodell_eigenleben:/2008046/31720856_ha_CZ.html
12 40 0.60% /themen/softwareentwicklung/article.html
13 39 0.58% /articles/online-werbung_profitiert_in_der_krise:/2009022/31955747_ha_CZ.html
14 39 0.58% /articles/datendiebstahl_ist_kein_hexenwerk:/2008028/31569345_ha_CZ.html
15 38 0.57% /articles/firmen_draengen_kryptohersteller_zur_interoperabilitaet:/2009009/31846568_ha_CZ.html
16 38 0.57% /themen/anwendungen/erp/article.html
17 37 0.55% /articles/vorsicht_frollegen_mix_von_geschaeftlichen_und_privaten_kontakten_im_web_20_wirkt_sich_negativ_aus:/2008035/31629717_ha_CZ.html
18 37 0.55% /themen/forschung/nanotechnik/
19 37 0.55% /articles/trendforscher_was_uns_im_smartweb_erwartet:/2008049/31747084_ha_CZ.html
20 36 0.54% /articles/google_docs_verfuegt_jetzt_ueber_ein_zeichenwerkzeug:/2009014/31896217_ha_CZ.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2022

Tages-Statistik im Monat Februar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 21354 2.89% 646 0.95% 21113 2.89% 292 2.06% 189 5.69% 5.62 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 30755 4.17% 767 1.12% 30572 4.19% 443 3.13% 319 9.60% 21.55 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 30708 4.16% 714 1.05% 30385 4.16% 558 3.95% 451 13.58% 17.35 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 25123 3.40% 1084 1.59% 24830 3.40% 622 4.40% 424 12.76% 25.90 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 31121 4.22% 1447 2.12% 30864 4.23% 568 4.02% 313 9.42% 116.03 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 32394 4.39% 2625 3.84% 32160 4.40% 740 5.23% 462 13.91% 173.27 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 30694 4.16% 2695 3.95% 30485 4.18% 594 4.20% 454 13.67% 170.90 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 31936 4.33% 1673 2.45% 31625 4.33% 712 5.03% 451 13.58% 135.27 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 32723 4.43% 1749 2.56% 32451 4.44% 559 3.95% 421 12.67% 125.86 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 31916 4.32% 3159 4.63% 31598 4.33% 705 4.98% 440 13.25% 168.01 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 32102 4.35% 1229 1.80% 31685 4.34% 628 4.44% 443 13.34% 60.32 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 30228 4.09% 1200 1.76% 29985 4.11% 658 4.65% 399 12.01% 83.45 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 24433 3.31% 1756 2.57% 24226 3.32% 640 4.53% 485 14.60% 144.89 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 29813 4.04% 2410 3.53% 29529 4.04% 624 4.41% 461 13.88% 201.95 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 26224 3.55% 2169 3.18% 26013 3.56% 435 3.08% 302 9.09% 185.27 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 28562 3.87% 2613 3.83% 28245 3.87% 522 3.69% 344 10.36% 203.60 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 31808 4.31% 1821 2.67% 31354 4.29% 454 3.21% 307 9.24% 132.20 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 34050 4.61% 1754 2.57% 33815 4.63% 449 3.17% 284 8.55% 60.75 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 34766 4.71% 1448 2.12% 34405 4.71% 390 2.76% 292 8.79% 80.67 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 28577 3.87% 1375 2.01% 28011 3.84% 408 2.88% 263 7.92% 122.78 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 32954 4.46% 2249 3.29% 32482 4.45% 385 2.72% 264 7.95% 162.08 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 34154 4.63% 2380 3.49% 33811 4.63% 455 3.22% 306 9.21% 132.08 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 35919 4.87% 4760 6.97% 35665 4.89% 410 2.90% 251 7.56% 551.79 MB 9.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11526 1.56% 5242 7.68% 11287 1.55% 509 3.60% 286 8.61% 577.44 MB 9.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6906 0.94% 5455 7.99% 6661 0.91% 367 2.59% 262 7.89% 549.14 MB 9.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5784 0.78% 4631 6.78% 5516 0.76% 385 2.72% 222 6.68% 520.18 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 6081 0.82% 4421 6.48% 5852 0.80% 343 2.43% 229 6.89% 533.08 MB 9.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5691 0.77% 4803 7.03% 5463 0.75% 380 2.69% 261 7.86% 585.05 MB 10.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022

Stunden-Statistik im Monat Februar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1081 30289 4.10% 89 2498 3.66% 1070 29981 4.11% 7.83 MB 219.20 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1157 32400 4.39% 90 2539 3.72% 1146 32097 4.40% 7.71 MB 215.82 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1208 33845 4.58% 104 2936 4.30% 1194 33442 4.58% 8.02 MB 224.66 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1226 34343 4.65% 105 2965 4.34% 1217 34103 4.67% 8.50 MB 238.03 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1194 33454 4.53% 117 3282 4.81% 1182 33102 4.53% 8.74 MB 244.61 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1181 33070 4.48% 108 3024 4.43% 1171 32802 4.49% 8.51 MB 238.22 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1202 33679 4.56% 114 3194 4.68% 1193 33412 4.58% 8.70 MB 243.58 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1178 32987 4.47% 106 2971 4.35% 1169 32744 4.48% 8.71 MB 243.86 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1133 31743 4.30% 105 2963 4.34% 1118 31328 4.29% 8.58 MB 240.31 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1124 31497 4.27% 101 2851 4.18% 1113 31170 4.27% 8.47 MB 237.20 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1138 31875 4.32% 98 2765 4.05% 1130 31640 4.33% 8.59 MB 240.43 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1147 32143 4.35% 104 2917 4.27% 1136 31810 4.36% 8.61 MB 241.17 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1186 33224 4.50% 101 2828 4.14% 1173 32864 4.50% 8.94 MB 250.26 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1048 29366 3.98% 92 2594 3.80% 1036 29012 3.97% 8.53 MB 238.73 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1023 28646 3.88% 92 2579 3.78% 1013 28386 3.89% 9.08 MB 254.33 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1095 30669 4.15% 96 2692 3.94% 1084 30355 4.16% 9.11 MB 254.98 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1070 29982 4.06% 103 2905 4.25% 1056 29593 4.05% 8.62 MB 241.40 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1012 28340 3.84% 101 2828 4.14% 1001 28037 3.84% 9.11 MB 255.08 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1008 28233 3.82% 99 2797 4.10% 994 27836 3.81% 9.44 MB 264.41 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 988 27679 3.75% 106 2985 4.37% 974 27293 3.74% 9.41 MB 263.61 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 964 27013 3.66% 101 2837 4.16% 951 26634 3.65% 9.43 MB 264.08 MB 4.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 956 26778 3.63% 104 2917 4.27% 942 26401 3.62% 9.17 MB 256.83 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1010 28306 3.83% 97 2723 3.99% 995 27882 3.82% 8.88 MB 248.52 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1026 28741 3.89% 95 2685 3.93% 1005 28164 3.86% 8.11 MB 227.13 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 483 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20356 2.76% 2.47 GB 43.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
2 15267 2.07% 59.43 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 9822 1.33% 1.19 GB 20.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 7965 1.08% 1.23 GB 21.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
5 2437 0.33% 30.19 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
6 1469 0.20% 248.02 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
7 806 0.11% 134.29 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
8 740 0.10% 94.79 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202111.html
9 496 0.07% 81.16 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
10 252 0.03% 530.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
11 252 0.03% 3.03 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
12 249 0.03% 3.56 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
13 227 0.03% 162.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
14 199 0.03% 471.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
15 184 0.02% 318.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
16 123 0.02% 14.14 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202201.html
17 119 0.02% 13.80 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202201.html
18 76 0.01% 857.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
19 44 0.01% 2.61 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
20 43 0.01% 2.05 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202106.html
21 41 0.01% 2.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
22 40 0.01% 1.53 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202105.html
23 40 0.01% 1.26 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
24 39 0.01% 1.50 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202105.html
25 39 0.01% 1.90 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202104.html
26 38 0.01% 10.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
27 36 0.00% 289.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/error_202008.html
28 36 0.00% 1.22 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
29 35 0.00% 1.04 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
30 35 0.00% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html

Top 10 von 483 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20356 2.76% 2.47 GB 43.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
2 7965 1.08% 1.23 GB 21.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
3 9822 1.33% 1.19 GB 20.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 1469 0.20% 248.02 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
5 806 0.11% 134.29 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
6 740 0.10% 94.79 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202111.html
7 496 0.07% 81.16 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
8 15267 2.07% 59.43 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 2437 0.33% 30.19 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
10 123 0.02% 14.14 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202201.html

Top 10 von 237 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15267 2.07% 6360 52.18% /
2 2437 0.33% 1491 12.23% /usage/usage_202005.html
3 252 0.03% 158 1.30% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
4 249 0.03% 142 1.16% /usage/usage_202007.html
5 806 0.11% 72 0.59% /usage/usage_202201.html
6 9822 1.33% 68 0.56% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
7 76 0.01% 58 0.48% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
8 199 0.03% 53 0.43% /home
9 252 0.03% 50 0.41% /contact
10 184 0.02% 47 0.39% /stats

Top 10 von 237 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15267 2.07% 6286 51.27% /
2 2437 0.33% 1491 12.16% /usage/usage_202005.html
3 252 0.03% 155 1.26% /usage/computer-zeitung_de/usage_202007.html
4 249 0.03% 140 1.14% /usage/usage_202007.html
5 252 0.03% 94 0.77% /contact
6 227 0.03% 91 0.74% /usage/
7 184 0.02% 71 0.58% /stats
8 806 0.11% 70 0.57% /usage/usage_202201.html
9 76 0.01% 60 0.49% /usage/computerzeitung_de/usage_202005.html
10 199 0.03% 58 0.47% /home

Top 30 von 3322 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 643669 87.18% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.19% s-79-110-133-210.under.net.ua
2 31702 4.29% 31343 45.91% 3.89 GB 68.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.18% vm1985900.51ssd.had.wf
3 11065 1.50% 7011 10.27% 66.86 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 419 2.96% 216.244.66.233
4 7139 0.97% 7139 10.46% 1.11 GB 19.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
5 2749 0.37% 60 0.09% 8.95 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 351 2.48% astra4299.startdedicated.de
6 2302 0.31% 14 0.02% 4.41 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.62% ninja-crawler107.webmeup.com
7 1705 0.23% 1564 2.29% 19.18 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 342 2.42% 216.244.66.236
8 1661 0.22% 1661 2.43% 3.53 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 2.92.194.129
9 1497 0.20% 77 0.11% 2.93 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% crawl-prodd4-6.babbar.eu
10 1353 0.18% 396 0.58% 5.97 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.05% crawl-prodd4-3.babbar.eu
11 1168 0.16% 754 1.10% 8.13 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 312 2.21% ip-54-36-148-34.a.ahrefs.com
12 807 0.11% 807 1.18% 110.78 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.50.42
13 804 0.11% 804 1.18% 111.29 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.11.247
14 659 0.09% 0 0.00% 235.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.01% malta2132.startdedicated.de
15 584 0.08% 7 0.01% 965.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 20.204.87.218
16 389 0.05% 389 0.57% 67.19 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
17 339 0.05% 115 0.17% 656.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 99 0.70% astra4010.startdedicated.de
18 300 0.04% 300 0.44% 51.72 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.35% 51383.vds.hosted-by.hshp.host
19 282 0.04% 2 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 82.223.50.205
20 279 0.04% 279 0.41% 3.32 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.84% 121.184.19.115
21 232 0.03% 0 0.00% 60.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.30% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
22 227 0.03% 5 0.01% 448.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% ip-173-231-60-195.seostar.co
23 217 0.03% 0 0.00% 55.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.08% crawl-66-249-64-108.googlebot.com
24 210 0.03% 0 0.00% 54.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% crawl-66-249-64-106.googlebot.com
25 209 0.03% 209 0.31% 34.32 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 48519.vds.hosted-by.hshp.host
26 208 0.03% 208 0.30% 35.12 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.236.76.142.deltahost-ptr
27 203 0.03% 0 0.00% 52.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% crawl-66-249-64-110.googlebot.com
28 197 0.03% 0 0.00% 50.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.24% crawl-66-249-64-53.googlebot.com
29 192 0.03% 192 0.28% 25.24 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 94.140.112.62
30 190 0.03% 0 0.00% 48.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.24% crawl-66-249-64-49.googlebot.com

Top 10 von 3322 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31702 4.29% 31343 45.91% 3.89 GB 68.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.18% vm1985900.51ssd.had.wf
2 7139 0.97% 7139 10.46% 1.11 GB 19.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
3 804 0.11% 804 1.18% 111.29 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.11.247
4 807 0.11% 807 1.18% 110.78 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.158.50.42
5 389 0.05% 389 0.57% 67.19 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.06% 109-252-156-150.dynamic.spd-mgts.ru
6 11065 1.50% 7011 10.27% 66.86 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 419 2.96% 216.244.66.233
7 300 0.04% 300 0.44% 51.72 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.35% 51383.vds.hosted-by.hshp.host
8 208 0.03% 208 0.30% 35.12 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.236.76.142.deltahost-ptr
9 209 0.03% 209 0.31% 34.32 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 48519.vds.hosted-by.hshp.host
10 192 0.03% 192 0.28% 25.24 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 94.140.112.62

Top 30 von 491 Verweise
# Anfragen Verweise
1 40374 5.47% - (Direct Request)
2 32747 4.44% gurman.co.ua
3 32535 4.41% vitannya.com
4 32374 4.38% happyday.org.ua
5 32152 4.35% 5dom.com.ua
6 32065 4.34% vitannyachko.com.ua
7 31938 4.33% vsivitannya.net.ua
8 31827 4.31% lifehacker.org.ua
9 31772 4.30% happyb.com.ua
10 31772 4.30% vitayu.net.ua
11 31609 4.28% vitalka.net.ua
12 31348 4.25% wishes.co.ua
13 31295 4.24% toasts.com.ua
14 31164 4.22% handiwork.info
15 30999 4.20% animal.in.ua
16 30953 4.19% sensey.com.ua
17 30853 4.18% wom.net.ua
18 30788 4.17% happy-birthday.net.ua
19 30514 4.13% svyato.co.ua
20 30354 4.11% topcitat.ru
21 30187 4.09% zacitacheno.ru
22 8842 1.20% https://bistrodengi.ru/
23 5285 0.72% https://www.soska.site/
24 4170 0.56% https://1fixprint.ru/
25 3114 0.42% https://printmaiki.ru/
26 3114 0.42% https://printstoris.ru/
27 3114 0.42% https://printvam.ru/
28 3108 0.42% https://alentaprint.ru/
29 3108 0.42% https://manystock.ru/
30 3108 0.42% https://printsbook.ru/

Top 15 von 929 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 646659 87.59% Spider: Googlebot
2 55340 7.50% Browser: Safari
3 12770 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 7653 1.04% Browser: Firefox
5 2892 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 2484 0.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 2394 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 1330 0.18% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
9 1219 0.17% Browser: MSIE
10 460 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 379 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
12 379 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 259 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
14 238 0.03% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
15 201 0.03% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2022

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 645415 87.42% 1737 2.54% 237.10 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 31708 4.29% 31349 45.92% 3.89 GB 68.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 17589 2.38% 6971 10.21% 81.29 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 14884 2.02% 9365 13.72% 94.75 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 10007 1.36% 9629 14.10% 1.21 GB 21.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 5839 0.79% 1028 1.51% 15.90 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 5819 0.79% 3258 4.77% 16.73 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1006 0.14% 859 1.26% 122.50 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 913 0.12% 559 0.82% 4.17 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 419 0.06% 248 0.36% 1.76 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 370 0.05% 354 0.52% 2.27 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 357 0.05% 327 0.48% 1.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
