Aufruf-Statistik für w01469a4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 26-Dec-2024 01:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 37802
Summe der Dateien 17432
Summe Seiten 32357
Summe Besuche 11387
Summe Volumen 217.68 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3389
Summe der unterschiedlichen URLs 864
Summe der unterschiedlichen Verweise 951
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 797
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 63 764
Anfragen pro Tag 1512 2815
Dateien pro Tag 697 1428
Seiten pro Tag 1294 2483
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 135 577
Besuche pro Tag 455 644
Volumen pro Tag 8.71 MB 15.59 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.52% 195
Code 200 - OK 46.11% 17432
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 37.01% 13989
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.04% 392
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.22% 85
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.02% 5678

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 1253 URLs)
# Anfragen URL
1 733 12.91% /cms/rss.xml
2 237 4.17% /loader
3 202 3.56% /article.html
4 114 2.01% /wordpress
5 110 1.94% /wp-login.php
6 91 1.60% /bk
7 91 1.60% /old
8 91 1.60% /main
9 90 1.59% /wp
10 90 1.59% /bc
11 89 1.57% /backup
12 89 1.57% /new
13 70 1.23% /loader/
14 58 1.02% /sitemap.xml
15 53 0.93% /themen/forschung/article.html
16 36 0.63% /themen/sicherheit/article.html
17 34 0.60% /manifest.json
18 31 0.55% /articles/virtualisierung_ist_fuer_93_prozent_der_firmen_ein_thema:/2009009/31846876_ha_CZ.html
19 30 0.53% /softguide/
20 27 0.48% /themen/infrastruktur/article.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2378 6.29% 776 4.45% 2018 6.24% 369 3.24% 346 10.21% 11.18 MB 5.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1355 3.58% 769 4.41% 1052 3.25% 373 3.28% 348 10.27% 7.20 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1489 3.94% 938 5.38% 1199 3.71% 422 3.71% 348 10.27% 8.17 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2358 6.24% 1428 8.19% 2162 6.68% 455 4.00% 385 11.36% 14.12 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1523 4.03% 641 3.68% 1381 4.27% 373 3.28% 322 9.50% 12.22 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1257 3.33% 616 3.53% 1035 3.20% 351 3.08% 337 9.94% 8.05 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 669 1.77% 278 1.59% 469 1.45% 320 2.81% 298 8.79% 3.78 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 816 2.16% 275 1.58% 639 1.97% 384 3.37% 291 8.59% 4.71 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 819 2.17% 269 1.54% 664 2.05% 334 2.93% 295 8.70% 3.36 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1432 3.79% 964 5.53% 1257 3.88% 429 3.77% 338 9.97% 8.24 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1174 3.11% 740 4.25% 1013 3.13% 478 4.20% 395 11.66% 7.21 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1425 3.77% 768 4.41% 1256 3.88% 504 4.43% 425 12.54% 9.91 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1612 4.26% 750 4.30% 1401 4.33% 565 4.96% 428 12.63% 8.33 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2019 5.34% 1056 6.06% 1792 5.54% 644 5.66% 485 14.31% 11.11 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1151 3.04% 466 2.67% 967 2.99% 461 4.05% 387 11.42% 6.40 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1727 4.57% 446 2.56% 1508 4.66% 484 4.25% 396 11.68% 6.13 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2078 5.50% 823 4.72% 1772 5.48% 531 4.66% 354 10.45% 13.86 MB 6.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1301 3.44% 592 3.40% 1063 3.29% 578 5.08% 422 12.45% 7.85 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2815 7.45% 1086 6.23% 2483 7.67% 507 4.45% 404 11.92% 15.59 MB 7.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2225 5.89% 927 5.32% 2042 6.31% 444 3.90% 382 11.27% 15.08 MB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1906 5.04% 1067 6.12% 1695 5.24% 437 3.84% 375 11.07% 13.61 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1289 3.41% 547 3.14% 1048 3.24% 613 5.38% 577 17.03% 5.52 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 992 2.62% 392 2.25% 793 2.45% 515 4.52% 434 12.81% 4.65 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 885 2.34% 382 2.19% 713 2.20% 413 3.63% 362 10.68% 6.13 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1107 2.93% 436 2.50% 935 2.89% 412 3.62% 362 10.68% 5.27 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 73 1828 4.84% 37 941 5.40% 59 1497 4.63% 491.28 KB 11.99 MB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 90 2255 5.97% 35 894 5.13% 80 2005 6.20% 431.26 KB 10.53 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 86 2172 5.75% 44 1109 6.36% 81 2041 6.31% 487.20 KB 11.89 MB 5.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 63 1591 4.21% 29 728 4.18% 52 1322 4.09% 381.31 KB 9.31 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 81 2038 5.39% 40 1007 5.78% 72 1805 5.58% 419.01 KB 10.23 MB 4.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 71 1776 4.70% 30 772 4.43% 63 1583 4.89% 388.05 KB 9.47 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 55 1388 3.67% 26 654 3.75% 48 1211 3.74% 348.92 KB 8.52 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 58 1472 3.89% 27 675 3.87% 52 1313 4.06% 345.26 KB 8.43 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 60 1512 4.00% 27 677 3.88% 49 1232 3.81% 266.55 KB 6.51 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 70 1774 4.69% 41 1027 5.89% 62 1554 4.80% 381.82 KB 9.32 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 42 1065 2.82% 24 619 3.55% 37 948 2.93% 289.37 KB 7.06 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 62 1563 4.13% 31 796 4.57% 53 1337 4.13% 540.59 KB 13.20 MB 6.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 66 1664 4.40% 31 792 4.54% 55 1395 4.31% 364.43 KB 8.90 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 68 1720 4.55% 29 731 4.19% 57 1449 4.48% 377.34 KB 9.21 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 71 1786 4.72% 31 776 4.45% 62 1556 4.81% 455.19 KB 11.11 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 44 1123 2.97% 25 634 3.64% 38 958 2.96% 347.12 KB 8.47 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 57 1447 3.83% 25 645 3.70% 48 1205 3.72% 354.46 KB 8.65 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 51 1283 3.39% 21 549 3.15% 41 1032 3.19% 287.17 KB 7.01 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 60 1514 4.01% 31 783 4.49% 49 1232 3.81% 341.88 KB 8.35 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 34 858 2.27% 17 440 2.52% 27 675 2.09% 269.83 KB 6.59 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 66 1659 4.39% 24 601 3.45% 58 1456 4.50% 357.07 KB 8.72 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 45 1134 3.00% 20 520 2.98% 37 935 2.89% 329.28 KB 8.04 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 75 1877 4.97% 20 515 2.95% 63 1580 4.88% 340.58 KB 8.31 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 52 1303 3.45% 21 547 3.14% 41 1036 3.20% 321.26 KB 7.84 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 864 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8982 23.76% 44.19 MB 20.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 233 0.62% 685.87 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /contact
3 178 0.47% 254.29 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home
4 129 0.34% 5.40 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
5 107 0.28% 104.63 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 99 0.26% 189.33 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats
7 59 0.16% 630.81 KB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/error_202108.html
8 58 0.15% 2.53 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
9 54 0.14% 6.02 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
10 39 0.10% 2.95 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_201907.html
11 38 0.10% 2.66 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
12 36 0.10% 80.79 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/
13 36 0.10% 537.97 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
14 34 0.09% 310.95 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202105.html
15 33 0.09% 507.23 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
16 33 0.09% 849.01 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
17 32 0.08% 497.81 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
18 32 0.08% 514.90 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
19 31 0.08% 72.39 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/
20 30 0.08% 1.24 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202202.html
21 30 0.08% 928.46 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202211.html
22 30 0.08% 8.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
23 30 0.08% 637.61 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
24 30 0.08% 491.87 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
25 29 0.08% 278.74 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_202404.html
26 28 0.07% 515.10 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201905.html
27 28 0.07% 1.75 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202303.html
28 28 0.07% 590.02 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202402.html
29 28 0.07% 1.10 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
30 27 0.07% 513.16 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_201909.html

Top 10 von 864 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8982 23.76% 44.19 MB 20.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 54 0.14% 6.02 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202004.html
3 129 0.34% 5.40 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
4 19 0.05% 3.58 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
5 39 0.10% 2.95 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/usage_201907.html
6 38 0.10% 2.66 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
7 58 0.15% 2.53 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
8 7 0.02% 2.48 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 13 0.03% 2.28 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computerzeitung_de/error_202212.html
10 28 0.07% 1.75 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/computer-zeitung_de/usage_202303.html

Top 10 von 425 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8982 23.76% 3256 38.42% /
2 129 0.34% 118 1.39% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
3 99 0.26% 72 0.85% /stats
4 233 0.62% 68 0.80% /contact
5 178 0.47% 63 0.74% /home
6 59 0.16% 55 0.65% /usage/computer-zeitung_de/error_202108.html
7 58 0.15% 48 0.57% /usage/usage_202007.html
8 107 0.28% 46 0.54% /usage/
9 54 0.14% 41 0.48% /usage/usage_202004.html
10 36 0.10% 40 0.47% /usage/computer-zeitung_de/

Top 10 von 425 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8982 23.76% 3206 38.05% /
2 178 0.47% 113 1.34% /home
3 233 0.62% 109 1.29% /contact
4 107 0.28% 79 0.94% /usage/
5 129 0.34% 74 0.88% /usage/computer-zeitung_de/usage_202202.html
6 99 0.26% 72 0.85% /stats
7 59 0.16% 53 0.63% /usage/computer-zeitung_de/error_202108.html
8 58 0.15% 46 0.55% /usage/usage_202007.html
9 54 0.14% 39 0.46% /usage/usage_202004.html
10 36 0.10% 36 0.43% /usage/computer-zeitung_de/

Top 30 von 3389 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5504 14.56% 4079 23.40% 42.86 MB 19.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.97% 216.244.66.233
2 2723 7.20% 1892 10.85% 27.72 MB 12.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.72% 216.244.66.236
3 1551 4.10% 411 2.36% 6.54 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.124.250.99.88.clients.your-server.de
4 468 1.24% 217 1.24% 2.96 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74-80-208-169.ic2net.net
5 439 1.16% 432 2.48% 2.33 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 292 2.56% 37.114.33.6
6 438 1.16% 208 1.19% 3.36 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 64.124.8.213.available.above.net
7 427 1.13% 3 0.02% 967.52 KB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% crawler.turnitin.com
8 399 1.06% 216 1.24% 3.08 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74.80.208.199
9 397 1.05% 12 0.07% 704.16 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 64.124.8.125.available.above.net
10 350 0.93% 113 0.65% 1.58 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 1.12% astra4211.startdedicated.de
11 333 0.88% 22 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% ec2-3-17-144-96.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 306 0.81% 20 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.05% ec2-52-15-154-222.us-east-2.compute.amazonaws.com
13 300 0.79% 20 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ec2-3-72-61-169.eu-central-1.compute.amazonaws.com
14 291 0.77% 18 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% ec2-18-191-190-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 246 0.65% 0 0.00% 60.51 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.36.225.211
16 246 0.65% 16 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ec2-3-142-209-18.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 244 0.65% 1 0.01% 999.09 KB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 136.144.33.20
18 243 0.64% 0 0.00% 61.35 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 37.140.223.64
19 234 0.62% 40 0.23% 556.79 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.48% astra4010.startdedicated.de
20 221 0.58% 14 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ec2-3-136-83-16.us-east-2.compute.amazonaws.com
21 213 0.56% 14 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.04% ec2-18-191-161-178.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 187 0.49% 12 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.04% ec2-52-13-0-40.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 175 0.46% 75 0.43% 785.92 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.14% loft24408.startdedicated.de
24 171 0.45% 0 0.00% 376.83 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-88-162.google.com
25 170 0.45% 51 0.29% 1.09 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% 4.227.36.22
26 167 0.44% 67 0.38% 865.13 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.14% crawling-gateway-136-243-228-198.dataforseo.com
27 160 0.42% 104 0.60% 868.85 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.07% ec2-52-222-114-15.us-gov-west-1.compute.amazonaws.com
28 153 0.40% 2 0.01% 298.05 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.08% pot16.webmeup.com
29 124 0.33% 8 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% ec2-3-139-91-1.us-east-2.compute.amazonaws.com
30 123 0.33% 0 0.00% 188.33 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-13-39-49-122.eu-west-3.compute.amazonaws.com

Top 10 von 3389 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5504 14.56% 4079 23.40% 42.86 MB 19.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.97% 216.244.66.233
2 2723 7.20% 1892 10.85% 27.72 MB 12.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.72% 216.244.66.236
3 1551 4.10% 411 2.36% 6.54 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.124.250.99.88.clients.your-server.de
4 39 0.10% 35 0.20% 4.04 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.30% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
5 438 1.16% 208 1.19% 3.36 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 64.124.8.213.available.above.net
6 399 1.06% 216 1.24% 3.08 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74.80.208.199
7 468 1.24% 217 1.24% 2.96 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 74-80-208-169.ic2net.net
8 45 0.12% 45 0.26% 2.54 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 2.132.145.194.dynamic.telecom.kz
9 18 0.05% 18 0.10% 2.46 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.16% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net
10 439 1.16% 432 2.48% 2.33 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 292 2.56% 37.114.33.6

Top 30 von 951 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32591 86.22% - (Direct Request)
2 224 0.59% www.google.com
3 84 0.22% binance.com
4 72 0.19% https://www.imtm-iaw.ruhr-uni-bochum.de
5 43 0.11% https://www.google.com/
6 20 0.05% https://www.powerforen.de/thema/distributed-password-recovery.228699/
7 18 0.05% http://baidu.com/
8 18 0.05% https://www.vibrio.eu/blog
9 16 0.04% https://www.politik-digital.de
10 15 0.04% https://freepage.twoday.net/20070626/
11 15 0.04% https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenStreetMap_in_the_media
12 15 0.04% https://www.photoscala.de/2007/01/24/kodak-mit-eigener-druckerfamilie/
13 10 0.03% http://www.arteccomputer.com/en/Presse_und_Aktuelles/News/Vertrauliche_DGB-Daten_auf_Gebrauchtwarenmarkt_erhaeltlich.aspx
14 10 0.03% http://www.daybyday.press/article1733.html
15 10 0.03% https://www.burks.de/burksblog/2008/10
16 10 0.03% https://www.hartware.de/2009/04/24/microsoft-mit-umsatzruckgang/
17 10 0.03% https://www.ip-phone-forum.de/threads/ippf-referenzen-in-medien.65572/latest
18 10 0.03% https://www.nickles.de/forum/anwendungsprogramme/2009/pdf-ist-nicht-gleich-pdf-538526208.html
19 10 0.03% https://www.qualys.com/company/newsroom/media-coverage/germany/2008/
20 10 0.03% https://www.synology-forum.de/threads/ach-die-boesen-cyber-banditen-betrug-mit-kleinen-schreibfehlern.6187/latest
21 8 0.02% https://www.ubicomp.org/ubicomp2007/index-1.htm
22 7 0.02% http://85.13.138.73:80/
23 6 0.02% http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_PR_Update/2008_July
24 6 0.02% http://www.patrickbaudisch.com/projects/soap/
25 6 0.02% https://www.dagstuhl.de/program/calendar/partlist/
26 5 0.01% http://blog.betasystems-dci.de
27 5 0.01% http://www.b2bxinxi.cn
28 5 0.01% https://www.wallstreet-online.de/
29 4 0.01% http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_PR_Update/2008_June
30 4 0.01% https://www.mittelstandswiki.de

Top 15 von 797 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10639 28.14% Browser: Safari
2 8227 21.76% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 4580 12.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1710 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
5 1551 4.10% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 1452 3.84% Browser: Firefox
7 1452 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 1313 3.47% Spider: Googlebot
9 1181 3.12% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
10 881 2.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 839 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 489 1.29% Go-http-client/2.0
13 483 1.28% Go-http-client/1.1
14 442 1.17% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
15 427 1.13% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 14495 38.34% 5600 32.12% 68.34 MB 31.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 10404 27.52% 6511 37.35% 78.50 MB 36.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 4790 12.67% 2395 13.74% 19.12 MB 8.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 1870 4.95% 815 4.68% 15.90 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1816 4.80% 588 3.37% 9.49 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1129 2.99% 222 1.27% 2.35 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 513 1.36% 355 2.04% 1.53 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 403 1.07% 58 0.33% 397.62 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 379 1.00% 159 0.91% 500.91 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 369 0.98% 52 0.30% 1.13 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
11 147 0.39% 62 0.36% 6.05 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 131 0.35% 2 0.01% 212.37 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
13 129 0.34% 41 0.24% 268.29 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
14 106 0.28% 12 0.07% 298.89 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
15 86 0.23% 35 0.20% 306.40 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
16 81 0.21% 26 0.15% 178.02 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
